Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/71364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nilin, Jeamylle | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Marta | - |
dc.contributor.author | Domingues, Ines | - |
dc.contributor.author | Loureiro, Susana | - |
dc.contributor.author | Costa-Lotufo, Letícia Veras | - |
dc.contributor.author | Soares, Amadeu M. V. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T14:24:23Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T14:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | NILIN, Jeamylle; MONTEIRO, Marta; DOMINGUES, Ines; LOUREIRO, Susana; COSTA-LOTUFO, Letícia. Veras; SOARES Amadeu M. V. M. Bivalve esterases as biomarker: identification and characterization in European Cockles (Cerastoderma edule). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,united States, v. 88, p. 707-711, 2012. Disponível em: DOI 10.1007/s00128-012-0521-2. Acesso em: 21 mar. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0007-4861 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71364 | - |
dc.description.abstract | This study characterized esterase activity in Cerastoderma edule tissues using different substrates and specific inhibitors and identified the tissue distribution of esterases in this species. Synthetic thiocholines and thioacetate esters and specific inhibitors (eserine, BW284C51 and iso-OMPA) were used to identify and quantify cholines and carboxyl esterases. The results demonstrated the presence of a non-specific propionyl thiocholine (PrSCh)-cleaving cholinesterase (ChE) and a large amount of carboxylesterases (CaE). For further studies using C. edule esterases as biomarkers, our results suggest that the adductor muscle, with PrSCh (5 mM) as substrate should be used to analyze ChE, and for CaE analyses, phenyl thioacetate should be used in digestive gland extracts (PSA, 5 mM). | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology | pt_BR |
dc.subject | Estearese | pt_BR |
dc.subject | Digestive gland extracts | pt_BR |
dc.subject | Cerastoderma | pt_BR |
dc.subject | Estearase | pt_BR |
dc.subject | Enzimas digestivas | pt_BR |
dc.subject | Ceratoderma | pt_BR |
dc.title | Bivalve esterases as biomarker: identification and characterization in European Cockles (Cerastoderma edule). | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_art_jnilin.pdf | 274,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.