Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/712
Tipo: | Tese |
Título : | A dinâmica do crédito na economia brasileira: um ensaio. |
Autor : | Melo, Marcelo Miranda de |
Tutor: | Silva, Almir Bittencourt da |
Palabras clave : | Finanças;Crédito |
Fecha de publicación : | 2009 |
Citación : | MELO, Marcelo Miranda de. A dinâmica do crédito na economia brasileira: um ensaio. Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2011. |
Resumen en portugués brasileño: | Esta pesquisa acadêmica investigou a dinâmica do crédito, como um dos principais instrumentos de transmissão da política monetária, na economia brasileira. No primeiro capítulo, foram selecionadas séries agregadas de crédito das famílias, das empresas,do setor privado e do setor público. No segundo capítulo, foram selecionadas séries de crédito direcionadas ao crédito rural, tais como: agricultura, pecuária, investimento rural,comercialização rural e custeio rural. No terceiro capítulo, foi utilizada a taxa de crescimento da relação crédito\PIB como proxy da liquidez agregada e PIBs setoriais. A metodologia utilizada foi a confecção de modelos VAR\VEC, teste de causalidade de Granger, Função Impulso Resposta e Decomposição de Variância de Cholesky. O impacto do crédito no PIB agregado, bem como nos PIBs setoriais, dependem do tipo de linha de crédito e da persistência do choque. |
Abstract: | This academic research analyzed the credit dynamics, as an important channel for monetary policy transitions in the Brazilian economy. In the first chapter, credit aggregate series for families, companies, private sector and public sector were selected. In the second chapter were selected rural credit series such as: agriculture, cattle, rural investment, rural trading and rural costing. In the third chapter, the increase rate of the relation Credit\GDP was used as proxy of the aggregate liquidity as well as sectoral GDPs. The methodology applied was VAR\VEC econometric models, Granger causality test, Impulse Response Function and Cholesky`s Variance Decomposition. The credit impact in the aggregate GDP as well as in the sectoral GDPs, depend on the credit type and the persistence of its shocks. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/712 |
Aparece en las colecciones: | CAEN - Teses defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE DE MARCELO MIRANDA DE MELO.pdf | 688,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.