Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/70642
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Emanuelle Kelly Ribeiro da | - |
dc.contributor.author | Souza, Yasmin Rocha Américo de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T11:29:59Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T11:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Yasmin Rocha Américo de. Moda e geração Z: um estudo sobre mudanças nos hábitos de consumo, percepção e sustentabilidade entre os compradores das Lojas Renner na cidade de Fortaleza-CE. 2022. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Design - Moda) - Instituto de Cultura e Arte, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70642 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Moda | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Geração Z | pt_BR |
dc.title | Moda e geração Z: um estudo sobre mudanças nos hábitos de consumo, percepção e sustentabilidade entre os compradores das Lojas Renner na cidade de Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A presente pesquisa teve como objetivo investigar se houve mudança nos hábitos de consumo dos compradores da Renner na cidade de Fortaleza-CE. Para a sua concretização foram utilizadas pesquisas bibliográfica e documental juntamente com a aplicação de um questionário online entre pessoas de 14 à 24 anos residentes da cidade de Fortaleza, no Ceará, o qual obteve 186 respostas. Discutiu-se sobre moda e consumo, conceituou-se moda sustentável, desenvolvimento sustentável e suas ambiguidades e coletou-se informações acerca da Geração Z, além de mostrar aspectos importantes da marca utilizada. Como resultado, percebeu-se que a sustentabilidade se difundiu pelas mídias para os indivíduos e tornou-se algo importante para estes, mas, mesmo a tendo como um ideal, sua prática efetiva não foi comprovada. Dessa maneira, sugere-se que, para futuros estudos, repita-se esta pesquisa adicionando aspectos socioeconômicos, aplicando-a a outras faixas etárias e explorando mais a fundo o intervalo de idades aqui utilizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DESIGN MODA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_tcc_yradesouza.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.