Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/70636
Type: | Artigo de Evento |
Title: | Lyapunov exponents of quantum dot laser systems under optical feedback: influence of cavity length |
Authors: | Thé, George André Pereira |
Keywords: | Sistema laser semicondutor;Expoentes de Lyapunov;Pontos quânticos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente |
Citation: | THÉ, G. A. P. Lyapunov exponents of quantum dot laser systems under optical feedback: influence of cavity length. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE, 11., 2013, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2013. p. 1-4. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | O desempenho de lasers de pontos quânticos quando submetidos a realimentação óptica é estudado numericamente neste trabalho, a partir dos modelos de equações de taxa de Lang-Kobayashi e de multi-populações. A abordagem adotada para estudar as características da resposta laser é baseada no cálculo dos expoentes de Lyapunov do sistema, e revelou a existência de caos em dispositivos curtos. A influência da constante de atraso do campo elétrico refletido para a cavidade também é incluída na análise. |
Abstract: | Performance of quantum dot lasers subject to optical feedback is numerically studied in this work from Lang-Kobayashi and multi-population rate-equation models. The approach adopted to study the characteristics of the laser response is based on the calculation of the Lyapunov exponents of the system and revealed the existence of chaos in shorter devices. Influence of the time-delay of the reflected back electrical field has also been addressed. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70636 |
Appears in Collections: | DETE - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_eve_gapthe.pdf | 201,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.