Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/67724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Regine Helena Silva dos Fernandes | - |
dc.contributor.author | Costa, Renata A. | - |
dc.contributor.author | Menezes, Francisca G. R. | - |
dc.contributor.author | Silva, Giselle C. | - |
dc.contributor.author | Theophilo, Grace N. D. | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Dália P. | - |
dc.contributor.author | Maggioni, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T12:11:56Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T12:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Regine H. S. F.; COSTA, Renata A.; MENEZES, Francisca G. R.; SILVA, Giselle C.; THEOPHILO, Grace N. D.; RODRIGUES, Dália P.; MAGGIONI, Rodrigo. Kanagawa-negative, tdh- and trh-positive vibrio parahaemolyticus isolated from fresh oysters marketed in Fortaleza, Brazil. Current Microbiology, United States, v. 63, p. 126-130, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0343-8651 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/67724 | - |
dc.description.abstract | Between October 2008 and June 2009, 15 samples of 10 live oysters each (Crassostrea rhizophorae) measuring 8.31–10.71 cm were purchased from a restaurant on the seashore of Fortaleza, Brazil. The Vibrio count ranged from 75 (estimated) to 43,500 CFU/g. Fourteen species were identified among the 56 isolated Vibrio strains, with V. parahaemolyticus as the most prevalent. Two of the 17 V. parahaemolyticus strains were urease-positive and tdh- and trh-positive on multiplex PCR, but neither produced β-hemolysis halos in Wagatsuma agar. Thus, fresh oysters served in natura in Fortaleza, Brazil, were found to contain Vibrio strains known to cause gastroenteritis in humans. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Current Microbiology | pt_BR |
dc.subject | Specie - Crassostrea rhizophorae | pt_BR |
dc.subject | Vibrio | pt_BR |
dc.subject | Oyster | pt_BR |
dc.subject | Espécie - Crassostrea rhizophorae | pt_BR |
dc.subject | Vibrião | pt_BR |
dc.subject | Ostra | pt_BR |
dc.title | Kanagawa-negative, tdh- and trh-positive vibrio parahaemolyticus isolated from fresh oysters marketed in Fortaleza, Brazil. | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_art_rhsfvieira.pdf | 202,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.