Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/66244Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khan, Ahmad Saeed | - |
| dc.contributor.author | Ospina, Gloria Patricia Betancourt | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T17:23:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-06T17:23:54Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.citation | OSPINA, Gloria Patricia Betancourt. Análise do consumo de farinha de mandioca em 3 zonas urbanas do estado do Ceará. 1994. 89 f. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1994. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/66244. Acesso em: 24 jun. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/66244 | - |
| dc.description | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Farinha de mandioca - Consumo | pt_BR |
| dc.title | Análise do consumo de farinha de mandioca em 3 zonas urbanas do estado do Ceará | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho teve como objetivo a caracterização do consumo de farinha de mandioca em três zonas urbanas do Estado do Ceará. Os aspectos analisados incluem: conhecimento da qualidade do produto, quantidade “per-capita” consumida, local e frequência de compra, forma de pagamento, motivo de compra e o uso de produtos substitutos e complementares. O trabalho foi realizado através da aplicação de questionários junto aos consumidores do produto nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Gonçalo do Amarante. Nestas três cidades, os consumidores foram classificados em cinco diferentes níveis de renda. Para a análise da informação obtida nesta pesquisa, foram utilizados os testes de qui-quadrado, teste de Bartlett, teste de Tukey, teste “T” e a análise de regressão. A análise estatística dos dados mostrou a forte influência que tem a tradição na decisão de compra de farinha de mandioca em todos os níveis de renda, fazendo com que as variáveis que normalmente afetam a demanda de produtos utilizados na alimentação humana expliquem apenas em uma pequena porcentagem as variações ocorridas na quantidade consumida de farinha de mandioca. Observou-se, igualmente, o interesse do consumidor na qualidade da farinha, refletido na sua disposição em pagar mais por um produto de melhor qualidade. O teste de Bartlett mostrou heterogeneidade entre as variações ocorridas no consumo “per- capita” médio mensal de farinha de mandioca nos diferentes níveis de renda nos municípios em estudo. Quando se comparam os preços médios pagos nos locais de compra, o teste de Tukey indicou que existiram diferenças significativas entre os preços médios da farinha de mandioca no supermercado e no mercadinho. Este mesmo teste foi utilizado para comparar o consumo “per-capita” médio por nível de renda. A análise de regressão indica que a farinha de mandioca comporta-se como um bem normal na cidade de Fortaleza; como um bem inferior na cidade de Juazeiro do Norte e como um bem de Giffen na cidade de São Gonçalo do Amarante. A elasticidade-preço da demanda por farinha apresentou sinal negativo para a maioria dos estratos, sendo que para os níveis de menor renda a demanda pelo produto mostrou-se mais inelástica. O coeficiente de elasticidade-renda indica que a demanda por farinha de mandioca é altamente inelástica a renda, na maioria dos estratos. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DEA - Dissertações defendidas na UFC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1994_dis_gpbospina.pdf | 22,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.