Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/64172
Type: | TCC |
Title: | Avaliação do processo de projeto de sistemas hidrossanitários prediais: estudo de caso em municípios cearenses |
Authors: | Rodrigues, Antonia Edna Jorge |
Advisor: | Batista, Tatiane Lima |
Keywords: | Processo de Projeto;Sistemas Hidrossanitários;Gestão de Projeto |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | RODRIGUES, Antonia Edna Jorge. Avaliação do processo de projeto de sistemas hidrossanitários prediais: estudo de caso em municípios cearenses. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Campus de Crateús, Universidade Federal do Ceará, Crateús, 2022. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/64172. Acesso em: |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Ainda é comum em empresas de pequeno porte o desenvolvimento de projetos no processo tradicional, no qual a partir do projeto arquitetônico são propostos os elementos estruturais e só depois são incorporados os sistemas prediais. Embora diversos trabalhos fomentem discussões dedicadas ao processo de projeto de edifícios, poucos estudos têm sido realizados para investigar como ocorre esse processo de projeto nos sistemas hidrossanitários prediais em obras de pequeno porte. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo analisar o processo de desenvolvimento de projeto de sistemas hidrossanitários prediais em obras de pequeno porte na microrregião dos Sertões de Crateús. Utilizou-se o método do estudo de caso, tendo sido realizadas dez entrevistas com os agentes envolvidos no processo (projetistas, arquitetos e construtores). Como resultados foi possível caracterizar o processo de projeto hidrossanitário, bem como identificar seu relacionamento com as demais disciplinas. Também foi possível identificar as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento do projeto nesse tipo de edificação. Os resultados apontaram para as deficiências no processo de projeto de sistemas hidrossanitários decorrentes da participação fragmentada, sequencial e sem comunicação entre os projetistas das diversas especialidades. Ainda, problemas envolvendo gestão do processo de projeto de sistemas hidrossanitários foram observados, o que evidencia a ausência de procedimentos definidos que auxiliem no controle do processo. Desta forma, o presente trabalho acrescenta contribuições para diagnosticar a forma como está acontecendo esse processo, com a geração de premissas que podem ser levadas em consideração na construção de soluções para melhores práticas de mercado. |
Abstract: | It is still common in small businesses to develop projects in the traditional process, in which from the architectural design are proposed the structural elements and only then are incorporated the building systems. Although several works promote discussions dedicated to building design process, Few studies have been carried out to investigate how this process of project in building hydrosanitary systems. In this sense, the present work aimed to analyze the process of development of project of hydrosanitary systems in small works in the microregion of Sertões de Crateús. The case study method was used, where ten interviews were carried out with the agents involved in the process (designers, architects and builders). As results, it was possible to characterize the hydrosanitary design process, as well as to identify its relationship with the other disciplines. It was also possible to identify the main difficulties encountered in the development of the project in this type of building. The results pointed to the deficiencies in the design process of hydrosanitary systems resulting from fragmented, sequential and non- communication participation between the designers of the various specialties. Furthermore, problems involving the management of the design process of hydrosanitary systems were observed, which evidences the absence of defined procedures that help in the control of the process. Thus, the present work adds contributions to diagnose the way this process is happening, with the generation of premises that can be taken into account in the construction of solutions for best market practices.. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/64172 |
Appears in Collections: | ENGENHARIA CIVIL - CRATEÚS - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_tcc_aejrodrigues.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.