Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/61660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Maxweel Veras | - |
dc.contributor.author | Verde, Larissa Queiroz Lima | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Manuelle Soares | - |
dc.contributor.author | Lima, Marcelo Elias Oka de | - |
dc.contributor.author | Araújo, Maiara Musy | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T11:43:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T11:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Maxweel Veras; VERDE, Larissa Queiroz Lima; RODRIGUES, Manuelle Soares; LIMA, Marcelo Elias Oka de; ARAÚJO, Maiara Musy. Implantação de um sistema de custeio híbrido em uma clínica de saúde do Ceará. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, XXIII., 09 a 11 nov. 2015, Bauru, São Paulo, Brasil. Anais[…] Bauru, São Paulo, 2015. Tema: “Política Nacional de Inovação e Engenharia de Produção” | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1809-7189 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61660 | - |
dc.description.abstract | This article aims to discuss the application of a system of hybrid funding in a health clinic, using the activity-based costing (abc) and the philosophy of absorption costing. To obtain the costs of medical exams of clinical was used the addapted methodology of systematic abc and to fund the rooms to be leased by other professionals the costing methodology by absorption was used. In implementing this system, the indirect costs were divided between examinations and offices based on several criteria. All activities related directly to procedures performed, as well as those that relate indirectly to the cost centers have been raised. Subsequently, we calculated the unit cost of the activities being considered hand-intensive direct and indirect, depreciation of equipment, the direct material and overhead costs. Thus, they obtained the cost of the ten procedures performed by the company. The hybrid system was completed with the apportionment of indirect costs by absorbing every room. The implemented system helps decision making of managers and is useful for performance analysis of the procedures and the pricing of the rooms to be rented. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão de custos | pt_BR |
dc.subject | Clínicas médicas - Custos | pt_BR |
dc.subject | Administração de serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Clínicas médicas - Organização e administração | pt_BR |
dc.subject | Organização e administração | pt_BR |
dc.title | Implantação de um sistema de custeio híbrido em uma clínica de saúde do Ceará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este artigo tem como objetivo discutir a aplicação de uma sistemática de custeio híbrida em uma clínica de saúde, utilizando o activity-based costing (abc) e a filosofia de custeio por absorção. Para a obtenção dos custos dos exames médicoss da clínica foi utilizada a metodologia adaptada da sistemática abc e para o custeio das salas a serem locadas por outros profissionais foi utilizada a metodologia de custeio por absorção. Na implementação desse sistema, os custos indiretos foram divididos entre os exames e os consultórios com base em vários critérios. Foram levantadas todas as atividades ligadas diretamente aos procedimentos executados, assim como àquelas que se relacionam indiretamente com os objetos de custeio. Posteriormente, foi calculado o custo unitário das atividades, sendo considerada a mão-de-obra direta e indireta, a depreciação dos equipamentos, o material direto e os custos indiretos. Com isso, foram obtidos os custos dos dez procedimentos realizados pela empresa. O sistema híbrido foi finalizado com o rateio dos custos indiretos por absorção a cada sala. O sistema implementado auxilia a tomada de decisão dos gestores, sendo útil para análise de desempenho dos procedimentos e para a precificação das salas a serem alugadas. | pt_BR |
dc.title.en | Implementation of a cost hybrid system in a health clinic from Ceará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEPR - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_eve_mvrodrigues.pdf | 417,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.