Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lacerda, Luiz Drude de | - |
dc.contributor.author | Malm, Olaf | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T14:10:18Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T14:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | LACERDA, Luiz Drude de; MALM, Olaf. Contaminação por mercúrio em ecossistemas aquáticos: uma análise das áreas críticas. Dossiê Água, Paraná, v. 22, n. 63, p. 179-190. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2179-9067 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/60501 | - |
dc.description.abstract | Mercury contamination in aquatic ecosystems in Brazil is discussed by comparing the biogeochemical characteristics resulting in increasing mobilization and bioavailability to food chains and eventually increasing human exposure to mercury. We compare key Amazonian systems and some estuaries, which due to the high complexing capacity of Hg by dissolved organic matter; maintain elevated concentrations of mercury under readily bioavailable forms, able to undertake methylation and biomagnification through food chains | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Dossiê Água | pt_BR |
dc.subject | Metais | pt_BR |
dc.subject | Contaminação-Mercúrio | pt_BR |
dc.subject | Biodisponibilidade | pt_BR |
dc.title | Contaminação por mercúrio em ecossistemas aquáticos: uma análise das áreas críticas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O processo de contaminação por mercúrio em ecossistemas aquáticos é discutido, levando-se em consideração as características biogeoquímicas atuantes nesses sistemas que resultam em uma maior mobilização e biodisponibilidade do mercúrio para incorporação na cadeia alimentar, eventualmente aumentando a exposição humana ao metal. Traça-se um paralelo entre sistemas aquáticos amazônicos e estuários, ambientes que, pela elevada capacidade de complexação do mercúrio por compostos orgânicos dissolvidos, tendem a manter esse elemento sob formas biodisponíveis, aptas a sofrerem metilação e biomagnificação por meio da cadeia alimentar | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_art_ldlacerda2.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.