Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58757
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maia, Rafaela Camargo | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Alesson Braga | - |
dc.contributor.author | Rocha - Barreira, Cristina Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:55:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T12:55:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Rafaela Camargo; RODRIGUES, Alesson Braga; ROCHA-BARREIRA, Cristina de Almeida. Distribuição espaço-temporal de Melampus coffeus (MOLLUSCA: GASTROPODA) em manguezais estuarinos da região metropolitana de Fortaleza, Ceará, Brasil. Conexões: Ciência e Tecnologia, Fortaleza, v. 5, p. 1-10, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2176-0144 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58757 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Conexões: Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Estuários | pt_BR |
dc.subject | Caracol e caramujo comestíveis | pt_BR |
dc.subject | Ecossistema | pt_BR |
dc.title | Distribuição espaço-temporal de Melampus coffeus (MOLLUSCA: GASTROPODA) em manguezais estuarinos da região metropolitana de Fortaleza, Ceará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A distribuição de caramujos no ecossistema manguezal varia em resposta a diferentes fatores ambientais tais, como: salinidade, nível de maré e teor de matéria orgânica. Nesse estudo, nós testamos a hipótese que Melampus coffeus apresenta variações na densidade populacional e no tamanho da concha em relação ao período do ano (estação seca e chuvosa) e à distância do leito do rio. Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a distribuição de M. coffeus em três estuários na região metropolitana de Fortaleza, quais sejam, dos rios Ceará, Cocó e Pacoti, considerando as variáveis salinidade, temperatura e composição sedimentar. A densidade média de M. coffeus variou significativamente entre as estações seca e chuvosa nos manguezais da região metropolitana de Fortaleza, sendo as maiores densidades registradas no período chuvoso, enquanto o tamanho da concha tende a ser maior no período seco. Não foram observadas diferenças estatísticas significativas na densidade populacional ou tamanho de M. coffeus entre as parcelas amostradas nos manguezais, nem na estação seca nem na chuvosa. Entretanto, ao compararmos os manguezais estuarinos estudados, constatamos que, ao longo do tempo, os padrões de variações sazonais tendem a ser semelhantes para densidade e tamanho da concha, indicando que nesse caso, a variação temporal é preponderante à espacial. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_art_rcmaia.pdf | 153,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.