Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58505
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Simulation models for implementaon of lean producon concepts in earthmoving and paving |
Autor(es): | Matos, Levy Sarmento de Prata, Bruno de Athayde Nobre Júnior, Ernesto Ferreira Oliveira, Francisco Heber Lacerda de |
Palavras-chave: | Dimensionamento;Vida útil;Módulo de resiliência;Desempenho;Concreto asfáltico |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | MATOS, Levy Sarmento de; PRATA, Bruno de Athayde; NOBRE JÚNIOR, Ernesto Ferreira; OLIVEIRA, Francisco Heber Lacerda de. Simulation models for implementaon of lean producon concepts in earthmoving and paving. Transportes, São Paulo-SP, v. 26, n. 1, p. 84-93, 2018. |
Resumo: | Estudos mostram que, apesar da resistência de profissionais a novos modos de produção, a aplicação da filosofia Construção Enxuta melhora a produtividade das operações, reduzindo custos e melhorando a qualidade do produto final. No entanto, metodologias que avaliam os impactos da implementação desta filosofia para a construção de estradas são escassas. Este estudo tem como objetivo verificar as melhorias que a aplicação da Filosofia Construção Enxuta pode trazer para terraplenagem e operações de pavimentação em matéria de tempo de execução e custo total pelo desenvolvimento de um modelo computacional e simulação de diferentes cenários de aplicação e verificação de seus benefícios através de uma comparação de duração de atividades e custos de equipamentos. Após o desenvolvimento do modelo e análise dos dados, descobriu-se que os modelos que incorporavam as diretrizes da filosofia Enxuta ficaram mais rápidos (até 30% de redução na execução) e mais baratas (redução de até 28% nos custos), resultados em termos de uso de equipamentos. |
Abstract: | Studies show that, despite the resistance of professionals to new modes of production, the application of Lean Construction philosophy improves the operations productivity, reducing costs and improving the quality of the final product. However, methodologies which evaluate the impacts of the implementa on of this philosophy to road construc- on opera ons are scarce. This study aims to verify the improvements that the applica- on of the Lean Construc on Philosophy can bring to earthwork and paving opera ons in a ma7er of execu on me and overall cost by developing a computa onal model and simula ng different applica on scenarios and checking their benefits through a compar-ison of ac vity dura ons and equipment costs. A;er model development and data anal-ysis, it was found that the models that incorporated the guidelines of the Lean philoso-phy got faster (up to 30% reduc on in run me) and cheaper (reduc on of up to 28% on cost) results in terms of use of equipment’s |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58505 |
ISSN: | 2237-1346 |
Aparece nas coleções: | DET - Artigos publicados em revista científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_art_eacavaleiro.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.