Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56937
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viana, Rodrigo Teixeira | - |
dc.contributor.author | Osório, Ernane Bruno | - |
dc.contributor.author | Lima, Raoni Alves de | - |
dc.contributor.author | Gualberto, Victor Soares | - |
dc.contributor.author | Marques, Rosali Barbosa | - |
dc.contributor.author | Malveira, Jackson de Queiroz | - |
dc.contributor.author | Bueno, André Valente | - |
dc.contributor.author | Rios, Maria Alexsandra de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T15:54:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T15:54:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | VIANA, Rodrigo Teixeira; OSÓRIO, Ernane Bruno; LIMA, Raoni Alves de; GUALBERTO, Victor Soares; MARQUES, Rosali Barbosa; MALVEIRA, Jackson Queiroz; BUENO, André Valente; RIOS, Maria Alexsandra de Sousa. Biodiesel de gordura suína: produção, caracterização e avaliação da blenda com biodiesel de soja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, VIII, 01 a 05 jun. 2020, Fortaleza, Ceará, Brasil. Anais[...] Fortaleza, Ceará, 2020. Tema: “Outras fontes renováveis de energia - Caracterização, análise, equipamentos e sistemas de conversão energética da biomassa” | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-993338-0-4 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/56937 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Gordura suína | pt_BR |
dc.subject | Transesterificação | pt_BR |
dc.title | Biodiesel de gordura suína: produção, caracterização e avaliação da blenda com biodiesel de soja | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O Brasil é o quarto produtor e exportador mundial de carne suína e continua a manter nessa posição. As operações de abate, tratamento e processamento da carne suína geram muitos resíduos, que além de representarem custo para as empresas produtoras, podem impactar de forma significativa o ar, solo e os corpos d'água, além de gerarem fortes odores, pois entram rapidamente em decomposição. Nesse sentido, a possível utilização desse descarte como matéria-prima para produção de biodiesel apresenta vantagens para o ambiente, devido ao baixo teor de enxofre no biodiesel, que na sua combustão reduz significativamente a emissão de dióxido de enxofre para atmosfera. Assim, o presente trabalho teve como objetivo produzir, caracterizar o biodiesel de gordura suína e avaliar a blenda biodiesel de gordura suína/biodiesel de soja, na proporção 50%:50%. O biodiesel de gordura suína apresentou resultados em conformidade com a Resolução nº 45/2014, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: índice de acidez de 0,27 mg de KOH/g, massa específica à 20 °C de 874 kg/m³, teor de umidade de 194,8 mg/kg e viscosidade cinemática à 40 °C de 5,0 mm²/s. A conversão em ésteres metílicos foi de 93,5%, próximo ao percentual aceitável (96,5%). A blenda de biodiesel de gordura suína/biodiesel de soja apresentou: índice de acidez de 0,26 mg de KOH/g, massa específica à 20 °C de 878 kg/m³, teor de umidade de 289,4 mg/kg e viscosidade cinemática à 40 °C de 4,8 mm²/s Embora não previsto na Resolução nº 45/2014, os autores determinaram também o Poder Calorífico Superior do biodiesel de gordura suína (39,26 MJ/kg) e da blenda (39,78 MJ/kg). | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEME - Trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_eve_rtviana.pdf | 514,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.