Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/54208
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andriola, Wagner Bandeira | - |
dc.contributor.author | Evangelista, Leilane Lima Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T11:03:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T11:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | EVANGELISTA, Leilane Lima Almeida. Retenção discente em cursos de graduação: estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 2020.143f. - Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, Fortaleza (CE), 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/54208 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to describe student profile in the context of retention in the undergraduate courses of the Federal Institute of Ceará (IFCE) and, thus, to propose institutional strategies that contribute to the mitigation of the incidence of students retained in those courses. Based on the main explanatory models of student dropout (SPADY, 1971; TINTO, 1997; BEAN; MITZNER, 1985) and the national studies developed focused on the specific theme of student retention (PEREIRA, 2013; MORAES, 2015), the current study, classified as descriptive, quantitative and qualitative, enrolled 168 participants (69.13% of the total), which constituted the simple probabilistic sample analyzed in this research. For the implementation of the study, field research was adopted as technique, in which an electronic questionnaire was applied. Through the sociodemographic data analysis, it was inferred that most of the students considered retained come from vulnerable parts of the society, indicating a certain profile: family income between less than 1 and 2 minimum wages, quota students, age between 20 and 24 years old, male gender, among other characteristics. The overall analysis of the factors that influenced the prolonged permanence of students in their higher education courses indicated a greater relevance concerning “the need to work while attending the course” that is inserted in the conceptual variable financial conditions, thus reaching the highest average influence among the factors analyzed for the constitution of student retention. From this factor considered of greater relevance, the other factors of influence come along composing the scenario of retention, such as difficulties to reconcile the schedule of disciplines and work, difficulties to dedicate to the studies; course offered at an incompatible time, among others. Among the paths pointed out to face the student retention, we highlight suggestions of interventions oriented to five strategic areas: student-worker, academic and vocational orientation, teaching and learning, student mental health and curricular aspects. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Frequência universitária | pt_BR |
dc.subject | Evasão universitária | pt_BR |
dc.subject | Rendimento escolar | pt_BR |
dc.subject | Universidades e faculdades - Administração | pt_BR |
dc.title | Retenção discente em cursos de graduação: estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O presente estudo teve por objetivo descrever o perfil do aluno em situação de retenção nos cursos de graduação do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e, assim, propor estratégias institucionais que contribuam para a mitigação da incidência de alunos retidos nos referidos cursos. Tomando por base os principais modelos explicativos de evasão discente (SPADY, 1971; TINTO, 1997; BEAN; MITZNER, 1985) e os estudos desenvolvidos nacionalmente direcionados à temática específica da retenção discente (PEREIRA, 2013; MORAES, 2015), a presente pesquisa, classificada como descritiva e quanti-qualitativa, teve como amostra 168 participantes (69,13% do universo), os quais constituíram a amostra probabilística simples analisada nesta pesquisa. Para a efetivação da pesquisa, adotou-se como técnica de investigação a pesquisa de campo, na qual foi aplicado um questionário eletrônico. A partir da análise dos dados sociodemográficos, inferiu-se que a maioria dos alunos considerados retidos são provenientes de extratos vulneráveis da sociedade, indicando um determinado perfil: renda familiar entre menos de 1 a 2 salários mínimos, cotistas, idade entre 20 e 24 anos, sexo masculino, dentre outras características. A análise global dos fatores que influenciaram a permanência prolongada dos participantes em seus cursos superiores nos indicou uma maior relevância para o fator “necessidade de trabalhar enquanto frequenta o curso” que está inserido na variável conceitual condições financeiras, alcançando, assim, a maior média de influência entre os fatores analisados para a constituição da retenção discente. A partir desse fator considerado de maior relevância, os demais fatores de influência advêm, compondo o cenário propício para consolidação da retenção, tais como, dificuldades para conciliar horário das disciplinas e do trabalho, dificuldades para se dedicar aos estudos; curso ofertado em horário incompatível, dentre outros. Dentre os caminhos apontados no enfrentamento à retenção discente, destacam-se sugestões de intervenções orientadas para cinco áreas estratégicas: estudante- trabalhador, orientação acadêmica e vocacional, ensino e aprendizagem, saúde mental discente e aspectos curriculares. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | POLEDUC - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_dis_llaevangelista.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.