Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/53888Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIlva, Guelson Batista da | - |
| dc.contributor.author | Basílio, Thiago Holanda | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Francisco Carlos Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-09T12:23:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-09T12:23:41Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Guelson Batista da; BASÍLIO, Thiago Holanda; NASCIMENTO, Francisco Carlos Pereira. Distribuição de comprimento das raias Dasyatis guttata e Dasyatis americana no litoral do Estado do Ceará, em função do aparelho-de-pesca. Arquivo de Ciências do Mar. Fortaleza, v.40. n. 1, p.38-42, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0374-5686 | - |
| dc.identifier.issn | 2526-7639 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/53888 | - |
| dc.description.abstract | The stingrays of genus Dasyatis are important fi shing resources in Ceará State, Brazil. The main objective of this paper is to study the fi shery of D. guttata and D. americana, with the aim of using the results as tools for improving its management. Sampling for the stocks was carried out in Fortaleza, Caucaia and Aquiraz counties, in Ceará State, Brazil, as by-catch material by the trawlnet and gillnet fi sheries and landings from the hook-and-line and harpooning fi sheries, during the years of 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 and 2005. The data analysis produced the following results: Dasyatis guttata was considered a target species of hook-and-line fi shery, being also caught as by-catch in the shrimp and lobster fi sheries with trawlnets and gillnets; Dasyatis americana was a target species of hook-and-line fi shery and harpooning fi sheries, being caught on mud and sand bottoms, respectively; | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Arquivo de Ciências do Mar | pt_BR |
| dc.subject | Espécie- Dasyatis guttata | pt_BR |
| dc.subject | Espécie-Dasyatis americana | pt_BR |
| dc.subject | Pesca-aparelhagem | pt_BR |
| dc.title | Distribuição de comprimento das raias Dasyatis guttata e Dasyatis americana no litoral do Estado do Ceará, em função do aparelho-de-pesca | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | As raias do gênero Dasyatis constituem importantes recursos pesqueiros no Estado do Ceará. O objetivo geral deste trabalho foi o de estudar as características da pesca de D. guttata e D. americana com vistas ao uso dessas informações no gerenciamento de sua exploração. As amostragens foram realizadas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia e Aquiraz, Estado do Ceará, Brasil, a partir da captura das pescarias com rede-de-arrasto e rede-de-espera, linha-de-mão e mergulho (arpão), ao longo dos anos de 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 e 2005. A análise dos dados permitiu a obtenção dos seguintes resultados: D guttata foi considerada como espécie-alvo das pescarias com linha-de-mão, sendo também capturada como fauna acompanhante nas pescarias direcionadas a camarões e lagostas com redes de arrasto e de espera, enquanto D. americana foi considerada como espécie-alvo das pescarias com linha-de-mão e mergulho, sendo capturadas em fundos lamosos e arenosos, respectivamente | pt_BR |
| dc.title.en | Length distribution of the stingrays Dasyatis guttata and Dasyatis americana off Ceará State, as a function of the fi shing gear | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007_art_gbsilva.pdf | 320,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.