Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/53413
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Roberto Tatiwa | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Edvaldo dos Santos Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T18:21:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11T18:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Edvaldo dos Santos Mendes. Eficácia do REFIS na recuperação da dívida ativa no Município de Fortaleza. 2020. 49f. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor Público) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/53413 | - |
dc.description.abstract | The dissertation in question has as main focus to make a diagnosis about the effectiveness in the recovery of the active debt between the years 2013 and 2017, in the city of Fortaleza and the effect provoked by the Special Installment Program - REFIS, instituted in the year 2015, called PPI - Incentive Installment Program. The study aims to verify and show whether this tool is adequate and effective in reducing the amount entered in active debt. The article was developed with the expectation of being able to contribute to management decisions regarding the institution of this form of recovery, both of the registered debt and of the declared and unpaid entries. The main conclusion of the study was that this recovery is very low in relation to the amount registered. Data obtained, in accordance with the Access to Information Law, made available by the Finance Department of the Municipality of Fortaleza, supported this research. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recuperação da dívida ativa | pt_BR |
dc.subject | REFIS | pt_BR |
dc.subject | Programa de Parcelamento Especial | pt_BR |
dc.title | Eficácia do REFIS na recuperação da dívida ativa no Município de Fortaleza | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A dissertação em questão tem como foco principal fazer um diagnóstico sobre a eficácia na recuperação da dívida ativa entre os exercícios 2013 e 2017, no município de Fortaleza e o efeito provocado pelo Programa de Parcelamento Especial - REFIS, instituído no exercício 2015, denominado PPI - Programa de Parcelamento Incentivado. O estudo tem como objetivo verificar e evidenciar se essa ferramenta é adequada e eficaz na redução do montante inscrito em dívida ativa. O artigo foi desenvolvido com a expectativa de poder contribuir para decisões de gestão quanto a instituição dessa forma de recuperação, tanto da dívida inscrita, quanto dos lançamentos declarados e não pagos. O trabalho teve como principal conclusão de que essa recuperação é muito baixa em relação ao montante inscrito. Dados obtidos, de acordo com a Lei de Acesso à informação, disponibilizados pela Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza, deram suporte a presente pesquisa. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_dis_esmguimaraes.pdf | 487,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.