Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/51659
Tipo: | Dissertação |
Título : | Aplicação dos modelos conceituais da família FR para avaliação de software: o caso do Pergamum |
Autor : | Feitosa, Nayeli da Silva |
Tutor: | Souza, Osvaldo de |
Palabras clave : | Automação de bibliotecas;Avaliação de software;Sistema Pergamum;Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos (FRBR);Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade de Assunto (FRAD);Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR);Functional Requirements for Authority Data (FRAD);Library Automation System |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | FEITOSA, Nayeli da Silva. Aplicação dos modelos conceituais da família FR para avaliação de software: o caso do Pergamum. Orientador: Osvaldo de Souza. 2020. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. |
Resumen en portugués brasileño: | A pesquisa objetiva avaliar o sistema de automação de bibliotecas Pergamum para entender se as ações de busca disponibilizadas pelo mesmo satisfazem as necessidades dos usuários definidas pelas tarefas de usuários dos modelos conceituais Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), Functional Requirements for Authority Data (FRAD) e Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD). Para tanto se valeu de uma pesquisa de natureza exploratória com abordagem qualitativa, que aqui se justificam pela necessidade de familiarização com o objeto de estudo e a característica da subjetividade na identificação das tarefas de usuário. Quanto aos procedimentos a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, tendo como finalidade analisar unicamente o caso do Pergamum que é um entre vários Sistemas de Automação de Bibliotecas. Os resultados obtidos a partir da aplicação da pesquisa indicam que o sistema de automação de bibliotecas Pergamum não atende as necessidades de ação do usuário estabelecidas pelas tarefas de usuário uma vez que, apesar de demonstrar inúmeras ações relacionadas às tarefas, os resultados das ações de busca ainda são pautados em dados bibliográficos padrões não oferecendo aos usuários novas estratégias de recuperação da informação pautadas na utilidade das ações definidas pelas tarefas de usuário. Identifica ainda que a maior parte dos recursos presentes no Pergamum está ligada a tarefas de usuário de caráter generalista, atividades de busca simples. Sinaliza a perspectiva de aplicação dos mesmos critérios aqui utiizados para análises futuras em outros sistemas de automação e aponta a ausência de interfaces intuitivas para que o usuário possa realizar pesquisas de forma independente. |
Abstract: | The research aims to evaluate the Pergamum library automation system to understand if the search ferraments available in the system satisfy the needs of users defined by the tasks of users of the conceptual models Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), Functional Requirements for Authority Data (FRAD) and Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD). To this end, an exploratory research with a qualitative approach was used, which are justified here by the need to familiarize with the object of study and the characteristic of subjectivity in the identification of user tasks. With regard to procedures, the research is characterized as a case study, with the purpose of analyzing only the case of Pergamum, which is one among several Library Automation Systems. The results obtained from the application of the research indicate that SAB Pergamum don’t meets the user's action needs established by the user's tasks since, despite demonstrating numerous actions related to the tasks, the results of the search actions are still guided in standard bibliographic data not offering users new information retrieval strategies based on the usefulness of actions defined by user tasks. It also identifies that most of the resources present in Pergamum are linked to user tasks of a generalist nature, simple search activities. It signals the prospect of applying the same criteria used here for future analysis in other SABs and points out the absence of intuitive interfaces so that the user can carry out research independently. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/51659 |
Aparece en las colecciones: | PPGCI - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_dis_nsfeitosa.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.