Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/5105
Type: | Artigo de Evento |
Title: | A propensão à desertificação nos municípios do Estado do Ceará segundo os aspectos econômicos locais |
Authors: | Rodrigues, Maria Ivoneide Vital Lima, Patrícia Verônica Pinheiro Sales Mayorga, Maria Irles de Oliveira Casimiro Filho, Francisco Cabral, Nájila Rejanne Alencar Julião |
Keywords: | Desertificação;Meio ambiente;Ceará |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - SOBER, 45 |
Citation: | RODRIGUES, Maria Ivoneide Vital; LIMA, Patrícia Verônica Pinheiro Sales; MAYORGA, Maria Irles de Oliveira; CASIMIRO FILHO, Francisco; CABRAL, Nájila Rejanne Alencar Julião. A propensão à desertificação nos municípios do Estado do Ceará segundo os aspectos econômicos locais. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL - SOBER, 45., 2007, Londrina. Anais... Brasília: SOBER, v. 1. p. 1-14, 2007. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Esta pesquisa propôs um estudo interdisciplinar para analisar a propensão à desertificação a partir da construção de Índice Parcial de Propensão à Desertificação, relativo aos aspectos econômicos conforme recomendações da Organização das Nações Unidas. Para tanto, utilizou-se análise fatorial e cluster e tomou-se como área de estudo o Estado do Ceará. Diante da gravidade do problema em questão esta pesquisa possibilitou um aprofundamento sobre a desertificação e permitiu maior esclarecimento para os tomadores de decisão na elaboração de políticas públicas que busquem dirimir o avanço das terras em processo de desertificação. |
Abstract: | This research proposed an interdisciplinary study aiming at analyzing the tendency to desertification through Index of Propensity to Desertification related to the aspects economics according to the recommendations by the United Nation Organization. For that we made use of factorial model and clusters, taking as the study parcel the geographical area of the Ceara state. Upon the magnitude of the referred issue, this research made possible a study in depth about the desertification, offering a broaden knowledge to the choice takers helping them on the elaboration of public politics whose aim is to diminish the rate of land having a propensity to desertification. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5105 |
ISSN: | 0103-2003 1806-9479 |
Access Rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | DEA - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_eve_mivrodrigues.pdf | 295,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.