Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 688
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2014 | Risks and uncertainties in reservoir yield in highly variable intermittent rivers: case of the Castanhão reservoir in semi-arid Brazil | Campos, José Nilson Bezerra; Souza Filho, Francisco de Assis de; Lima, Henrique Vieira Costa | Artigo de Periódico |
| 2013 | Análise de tendências e padrões de variação das séries históricas de vazões do Operador Nacional do Sistema (ONS) | Alves, Bruno Costa Castro; Souza Filho, Francisco de Assis de; Silveira, Cleiton da Silva | Artigo de Periódico |
| 2013 | Incorporação do impacto da rede de reservatórios superficiais artificiais de caráter intranual na modelagem hidrológica chuva-vazão | Alexandre, Alan Michell Barros; Souza Filho, Francisco de Assis de; Campos, José Nilson Bezerra | Artigo de Periódico |
| 2013 | Análise das projeções de precipitação do IPCC-AR4 para os cenários A1B, A2 e B1 para o século XXI para Nordeste Setentrional do Brasil | Silveira, Cleiton da Silva; Souza Filho, Francisco de Assis de; Cabral, Samuellson Lopes | Artigo de Periódico |
| 2013 | Impacto da recuperação do investimento em infraestrutura hídrica na cobrança pelo uso da água | Aquino, Tiago Silveira de Andrade; Gomes, Carisia Carvalho; Souza Filho, Francisco de Assis de; Silva, Samiria Maria Oliveira da | Artigo de Periódico |
| 2013 | Avaliação de desempenho dos modelos de mudança climática do IPCC-AR4 quanto a sazonalidade e os padrões de variabilidade interanual da precipitação sobre o Nordeste do Brasil, Bacia do Prata e Amazônia | Silveira, Cleiton da Silva; Souza Filho, Francisco de Assis de; Lázaro, Yvonne Magdalena Campos | Artigo de Periódico |
| 2014 | Projeções de precipitação para o século XXI utilizando sistema de classificação hierárquica de modelos: aplicação para o nordeste setentrional brasileiro | Lázaro, Yvonne Magdalena Campos; Silveira, Cleiton da Silva; Souza Filho, Francisco de Assis de; Lemos, Wictor Edney Dajtenko | Artigo de Periódico |
| 2014 | Análise das projeções de vazões nas bacias do setor elétrico brasileiro usando dados do IPCC-AR4 para o século XXI | Silveira, Cleiton da Silva; Souza Filho, Francisco de Assis de; Lopes, João Eduardo Gonçalves; Barbosa, Paulo Sergio Franco; Tiezzi, Rafael de Oliveira | Artigo de Periódico |
| 2014 | Climate risk management for water in semi–arid regions | Robertson, Andrew W.; Baethgen, Walter; Block, Paul; Lall, Upmanu; Sankarasubramanian, Arumugam; Souza Filho, Francisco de Assis de; Verbist, Koen M. J. | Artigo de Periódico |
| 2015 | Mecanismo financeiro projetado com índices de seca como instrumento de gestão de risco em recursos hídricos | Silva, Samiria Maria Oliveira da; Souza Filho, Francisco de Assis de; Araújo Júnior, Luiz Martins de | Artigo de Periódico |
| 2016 | Avaliação do impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico na bacia do Orós usando os modelos de mudanças climáticas do IPCC-AR4 para o cenário A1B | Fernandes, Wescley de Sousa; Souza Filho, Francisco de Assis de; Studart, Ticiana Marinho de Carvalho; Silveira, Cleiton da Silva | Artigo de Periódico |
| 2018 | Mudanças climáticas e o setor hidroelétrico brasileiro: uma análise com base em modelos do IPCC-AR5 | Silveira, Cleiton da Silva; Souza Filho, Francisco de Assis de; Vasconcelos Júnior, Francisco das Chagas; Araujo Junior, Luiz Martins de; Cabral, Samuellson Lopes | Artigo de Periódico |
| 2018 | Climate change impacts on water demand and availability using CMIP5 models in the Jaguaribe basin, semi-arid Brazil | Gondim, Rubens Sonsol; Silveira, Cleiton da Silva; Souza Filho, Francisco de Assis de; Vasconcelos Júnior, Francisco das Chagas; Cid, Daniel Antônio Camelo | Artigo de Periódico |
| 2020 | Identification of correlation between residential water demand and average income using the pool regression model: study case in Fortaleza - Brazil | Oliveira, Thaís Antero de; Souza Filho, Francisco de Assis de; Reis, Gabriela de Azevedo; Carvalho, Taís Maria Nunes | Artigo de Periódico |
| 2020 | GRAPS: generalized multi-reservoir analyses using probabilistic streamflow forecasts | Xuan, Yi; Ford, Lucas; Mahinthakumar, Kumar; Souza Filho, Francisco de Assis de; Lall, Upmanu; Sankarasubramanian, Arumugam | Artigo de Periódico |
| 2020 | Development of a drought vulnerability index using MCDM and GIS: study case in São Paulo and Ceará, Brazil | Reis, Gabriela de Azevedo; Souza Filho, Francisco de Assis de; Nelson, Donald Robert; Rocha, Renan Vieira; Silva, Samiria Maria Oliveira da | Artigo de Periódico |
| 2021 | Urban water demand modeling using machine learning techniques: case study of Fortaleza, Brazil | Carvalho, Taís Maria Nunes; Souza Filho, Francisco de Assis de; Porto, Victor Costa | Artigo de Periódico |
| 2020 | Tropical rainfall measuring mission performance in the measurement of precipitation for the Muriaé sub-basin | Frota, Renata Locarno; Souza Filho, Francisco de Assis de; Porto, Victor Costa; Dias, Tyhago Aragão | Artigo de Periódico |
| 2020 | Robust strategy for assessing the costs of urban drainage system designs under climate change scenarios | Sabóia, Marcos Abílio Medeiros de; Souza Filho, Francisco de Assis de; Helfer, Fernanda; Rolim, Larissa Zaira Rafael | Artigo de Periódico |
| 2021 | Turbulent waters in Northeast Brazil: a typology of water governance-related conflicts | Studart, Ticiana Marinho de Carvalho; Campos, José Nilson Bezerra; Souza Filho, Francisco de Assis de; Pinheiro, Maria Inês Teixeira; Barros, Luis Silva | Artigo de Periódico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 688