Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/46082
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título : | Tratamento eletroquímico de azo corante acid red 27 em solução aquosa usando anodo de Ti/Ru0,3Ti0,4Sn0,3O2 |
Título en inglés: | Electrochemical treatment of acid red 27 azo dye in aqueous solution using Ti/Ru0,3Ti0,4Sn0,3O2 anode |
Autor : | Lima, Maria Lucimar Maranhão Monte, Ana Carine de Sousa Albuquerque, Bárbara Costa Nogueira, Maria Ionete Chaves Aquino, Marisete Dantas de Araújo, Rinaldo dos Santos |
Palabras clave : | Eletroquímica - Degradação;Cinética;Electrochemical treatment;Degradation;Kinetics |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Revista DAE |
Citación : | LIMA, M. L. M. et. al. Tratamento eletroquímico de azo corante acid red 27 em solução aquosa usando anodo de Ti/Ru0,3Ti0,4Sn0,3O2. Revista DAE, São Paulo, n. 195, p. 48-59. maio 2014. |
Resumen en portugués brasileño: | Neste trabalho foi avaliada a eficiência de processos eletro-oxidativos na degradação à temperatura ambiente do azo corante Acid Red 27 em meio aquoso em diferentes concentrações (5, 10, 15 e 25 mg/L) e sob diferentes potenciais de eletrólise (1,0; 1,25; 1,5 e 2,5V) usando como fase eletroquímica ativa óxidos de TiO2, RuO2 e SnO2 sobre suporte de titânio metálico. Para a degradação eletroquímica foi utilizado o anodo dimensionalmente estável de Ti/Ru0,3Ti0,4Sn0,3O2 preparado por decomposição térmica e caracterizado a partir das técnicas de microscopia eletrônica de varredura e energia dispersiva de raio X. Os resultados obtidos mostraram degradações superiores a 88% em todas as concentrações investigadas para o potencial de 2,5V. O comportamento cinético encontrado foi tipicamente de primeira ordem. |
Abstract: | In this work was investigated the efficiency of the electrooxidation processes in the degradation of azo dye Acid Red 27 at room temperature in aqueous solution at different concentrations (5, 10, 15 and 25 mg/L) and under different potential electrolysis (1.0, 1.25, 1.5 and 2.0V) using as active electrochemical phase oxides type TiO2, RuO2 and SnO2 supported on titanium. For the electrochemical degradation was used dimensionally stable anode of Ti/Ru0,3Ti0,4Sn0,3O2 prepared by thermal decomposition and characterized from the techniques of scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray .The results showed high degradtion (> 88%) for all the concentrations investigated under potential of 2.0V. The kinetic behavior was typically of first order. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/46082 |
ISSN : | 0101-6040 |
Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | DEHA - Artigos publicados em revista científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_art_mdaquino.pdf | 572,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.