Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44813
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Diagnóstico da contaminação do solo por metais tóxicos provenientes de resíduos sólidos urbanos e a Influência da matéria orgânica |
Title in English: | Diagnosis of contamination of soil by toxic metals from urban solid waste and influence of organic matter |
Authors: | Milhome, Maria Aparecida Liberato Holanda, Jayme Welton Bezerra Araújo Neto, José Ribeiro de Nascimento, Ronaldo Ferreira do |
Keywords: | Adsorção;Metais pesados;Solos - Poluição;Resíduos sólidos - Eliminação;Pearson correlation;Adsorption;Speciation;Heavy metals |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Revista Virtual de Química |
Citation: | MILHOME, M. A. L. et. al. Diagnóstico da contaminação do solo por metais tóxicos provenientes de resíduos sólidos urbanos e a Influência da matéria orgânica. Revista Virtual de Química, v. 10, n. 1, p. 59-72, jan./fev. 2018. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Nos últimos anos, a eliminação de resíduos sólidos urbanos (RSU) nos locais inadequados vem crescendo no Brasil. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a contaminação pelos metais chumbo, cádmio, cobre, manganês, cromo, ferro, níquel, cobalto e zinco e sua relação com a matéria orgânica (MO) do solo nas proximidades do "lixão" da cidade de Iguatu, Ceará. Foram coletadas 8 amostras de solo na camada de 0 a 0,20m de profundidade. O pH foi realizado em água destilada, a MO pela oxidação via úmida com dicromato de potássio. Extração dos metais foi realizada via digestão ácida e sua quantificação por espectrometria de absorção atômica. Os resultados foram comparados com os valores orientadores no solo estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2009. Análises das amostras de solo mostraram níveis de Cr <Mn <Pb <Cu <Zn <Fe. A correlação de Pearson mostrou que Zn, Mn e Fe estavam relacionados com a matéria orgânica do solo. Valores Cu, Zn e Pb foram encontrados em níveis acima do estabelecido pela legislação, criando risco de contaminação na região. |
Abstract: | In recent years, the disposal of urban solid waste (USW) in inadequate places has been in creasing in Brazil. The objective of this study was to evaluate the contamination of lead, cadmium, copper, manganese, chromium, iron, nickel, cobalt and zinc metals and their relationship with organic matter (OM) in the vicinity of the city's "dump" Iguatu, Ceará. Eight soil samples were collected in the layer from 0 to 0.20 m depth. The pH was carried out in distilled water, the OM by wet oxidation with potassium dichromate. The extraction of metals was carried out via acid digestion and its quantification by atomic absorption spectrometry. The results were compared with the soil guiding values established by CONAMA Resolution 430/2009. Analysis of the soil samples showed levels of Cr <Mn <Pb <Cu <Zn <Fe. Pearson's correlation showed that Zn, Mn and Fe were related to soil organic matter. Cu, Zn and Pb values were found at levels above that established by legislation, creating a risk of contamination in the region. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/44813 |
ISSN: | 1984-6835 |
Access Rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | DEHA - Artigos publicados em revista científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_art_rfnascimento.pdf | 566,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.