Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44802| Type: | Resumo |
| Title: | Aquisição de sinais vibratório através de acelerômetros |
| Authors: | Rodrigues, Handerson Sousa Filho, Antônio Ferreira de Bezerra, Roberto de Araújo |
| Keywords: | Manutenção Preditiva;Arduino;Raspberry Pi |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidade Federal do Ceará |
| Citation: | RODRIGUES, Handerson; SOUSA FILHO, Antônio Ferreira de; BEZERRA, Roberto de Araújo. Aquisição de sinais vibratório através de acelerômetros. Revista Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v.1, n. 1, 2016. (Encontro de Monitoria de Projetos da Graduação, 6). |
| Abstract in Brazilian Portuguese: | Com o mercado cada vez mais aberto, diversas empresas possuem os mesmos produtos, mas com condições de preço e qualidade diferentes, aumentando a competitividade em uma determinada região. A perda de tempo na produção e na qualidade do produto prejudica a habilidade de manufaturar produtos de qualidade que sejam competitivos no mercado. A aplicação de técnicas de manutenção preditiva garante o aumento na disponibilidade das máquinas e equipamentos operando em condições que satisfação os requisitos de qualidade exigidos e diminuem o tempo de parada na máquina. Sabendo que a técnica de inspeção por análise de vibração é uma técnica bastante utilizada nesse tipo de manutenção, e que sua aplicação exige um investimento monetário inicial alto, este trabalho constitui um desenvolvimento de um equipamento de baixo custo utilizando sistemas embarcados. Dois sistemas de aquisição desenvolvidos em Arduino e Raspberry Pi foram propostos e são responsáveis pela recepção, processamento e armazenamento dos sinais enviados pelos acelerômetros. Foram utilizados acelerômetros de tecnologia MEMS, do inglês micro-electro-mechanical systems, por serem de baixo custo. Uma bancada para validar os sistemas foi montada utilizando uma plataforma vibratória, submetida a uma excitação, e instrumentos tipicamente utilizados na rotina industrial, acelerômetro, osciloscópio e condicionador de sinais, para aquisição e análise do sinal gerado pela falha induzida no sistema. A validação consistiu em comparar os dados fornecidos pelos sistemas com o osciloscópio. Observou-se que os sistemas desenvolvidos não possuem boa precisão em sistemas com baixas acelerações, porém apresenta resultados bem próximos aos obtidos pelo sistema tradicional para acelerações acima de 0,31m/s². |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/44802 |
| Access Rights: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | EMPG - Resumo de trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_resumo_eve_hrodrigues.pdf | 49,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.