Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44688Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Filgueiras, Suelene de Paula | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Lívia Priscilla da Frota | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Janayde de Castro | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T13:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-13T13:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | FILGUEIRAS, Suelene de Paula; ARAÚJO, Lívia Priscilla da Frota; GONÇALVES, Janayde de Castro. Comunicação ambiental: um estudo de caso sobre o comportamento do consumidor Natura x O Boticário. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO, 36., 4-7 set. 2013, Manaus (AM). Anais... São Paulo: Intercom, 2013. Tema: Comunicação em tempo de redes sociais: afetos, emoções, subjetividades. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2175 4683 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/44688 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Intercom | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente & desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
| dc.subject | Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza | pt_BR |
| dc.subject | Avon Products, inc | pt_BR |
| dc.title | Comunicação ambiental: um estudo de caso sobre o comportamento do consumidor Natura x O Boticário | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Esse artigo tem o objetivo de analisar a percepção dos consumidores da Natura e do O Boticário acerca dos apelos ambientais de suas comunicações organizacionais. Por se tratar de um tema de grande discussão mundial é relevante entender o comportamento desses consumidores frente à responsabilidade socioambiental. Assim, o estudo analisará um fator específico do comportamento do público para compreender se a comunicação sustentável das empresas analisadas está conseguindo formar públicos sustentáveis e conscientes. A metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa bibliográfica. Em seguida, foi elaborada a pesquisa de opinião a qual foi direcionada aos consumidores. A partir dela, utilizou-se a técnica de estudo de caso para guiar o desenvolvimento dos resultados, apoiando-se nos métodos de coleta de dados quantitativos. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | PPGCOM - Trabalhos apresentados em eventos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013_eve_spfilguieras.pdf | 376,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.