Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/43303
Type: | TCC |
Title: | Avaliação da contagem total de hemócitos (CTH) e histopatologia de camarões da espécie Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) alimentados com uma ração sem vitamina C |
Authors: | Cavalcante, Francisco Alexsandro Marques |
Advisor: | Nunes, Alberto Jorge Pinto |
Keywords: | Camarões - Criação |
Issue Date: | 2004 |
Citation: | CAVALCANTE, Francisco Alexsandro Marques. Avaliação da contagem total de hemócitos (CTH) e histopatologia de camarões da espécie Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) alimentados com uma ração sem vitamina C. 2004. TCC (Graduação em Engenharia de Pesca) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2004. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Camarões da espécie Litopenaeus vannamei foram alimentados por um período de dois meses com duas rações, sendo uma com e outra sem vitamina C. Com objetivo de avaliar a resposta imune e condição histológica dos animais dois parâmetros foram analisados: Contagem Total de Hemócitos por ml de hemolinfa e histologia do hepatopáncreas e tecido conjuntivo. Ao longo do período experimental foram realizadas coletas quinzenais para extração de hemolinfa e fixação em solução de Davidson. As contagens de hemócitos mostraram diferenças significativas (p < 0,05) entre os tratamentos a partir do 450 dia. 0 número médio de hemócitos (x106 células/m1) dos camarões alimentados com a ração sem vitamina C foi 13,92 ± 2,82 (15° dia), 12,48 ± 6,85 (300 dia), 7,86 ± 4,98 (450 dia) e 11,68 ± 4,81 (60° dia). A quantidade de hemócitos (x 106 células/m1) dos camarões alimentados com a ração com vitamina C foi de 11,01 ± 4,38 (15° dia), 13,96 ± 3,97 (30° dia) 14,36 ± 3,69 (450 dia) e 18,23 ± 4,76 (60° dia). As análises histológicas revelaram poucas alterações, com exceção de alguns tCibulos do hepatopáncreas, que se mostraram expandidos e com suas células secretoras de enzimas digestivas destruidas, também ocorreu pouca perda de tecido conjuntivo. Esses resultados mostraram que os camarões sofreram influência da carência de vitamina C em seu sistema imunológico e na constitição do hepatopâncreas e tecido conjuntivo, mesmo sem ter apresentado sinais externos da sua deficiência. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/43303 |
Appears in Collections: | ENGENHARIA DE PESCA - Trabalhos Acadêmicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004_tcc_famcavalcante.pdf | 26,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.