Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/43157
Tipo: | Resumo |
Título : | TAP (teste de aferimento padronizado) - Proposta de padronização de ação de nivelamento acadêmico dos alunos ingressantes no curso de bacharelado em física |
Autor : | Alves, Hugo Ferreira Sousa, Natália Rios de Almeida, Carlos Alberto Santos de |
Palabras clave : | nivelamento acadêmico;minicursos;apoio pedagógico |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidade Federal do Ceará |
Citación : | ALVES, Hugo Ferreira; SOUSA, Natália Rios de; ALMEIDA, Carlos Alberto Santos. TAP (teste de aferimento padronizado) - Proposta de padronização de ação de nivelamento acadêmico dos alunos ingressantes no curso de bacharelado em física. Revista Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v.1, n. 1, 2016. (Encontro de Monitoria de Projetos da Graduação, 6). |
Resumen en portugués brasileño: | No Projeto de Monitoria Especial da Física - Estratégias para Fixação do Aluno do Primeiro Ano uma das atividades desenvolvidas é a de realização de um teste de aferimento. Com o intuito de diagnosticar as principais carências de conteúdo acadêmico do aluno ingressante, o teste serve de base para a montagem de minicursos de matemática básica que visam melhor preparar o aluno ingressante para acompanhar as cadeiras do primeiro semestre no curso. Com a realização deste teste e dos minicursos propostos nos últimos anos notou-se por parte da coordenação da bolsa e de seus bolsistas que os conteúdos que necessitam de maior acompanhamento acadêmico são aproximadamente constantes no que cabe aos grupos de assuntos avaliados no teste. Outro ponto notado, é que entre o inicio das atividades da bolsa, a recepção dos alunos nos primeiros dias de aula, a montagem do teste, sua aplicação e levantamento dos resultados, assim como posteriormente a montagem e realização dos minicursos, leva-se um tempo longo que ultrapassa o primeiro mês de aula. Visando encurtar o tempo gasto por estas atividades, possibilitando assim que os calouros possam assistir aos minicursos nas primeiras semanas de aula e como consequência que estes estejam mais preparados para as disciplinas acadêmicas, acumulando menos deficit ao longo do semestre e aumentando o seu desempenho geral, foi realizada a proposta de padronizar tais atividades. É nosso entendimento também, que a ação em questão contribui para os índices de aprovação entre os calouros, diminuindo os índices de evasão no curso. A Etapa até o presente momento da ação, está sendo a de organizar o material utilizado nos testes e nos minicursos e de montar o material didático que será utilizado nas próximas monitorias. É nosso objetivo também possibilitar que o aluno tenha acesso a um meio de autoavaliação, podendo este reconhecer os pontos nos quais necessita de revisão/aprendizagem e escolher os minicursos que melhor lhe atendem. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/43157 |
Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | EMPG - Resumo de trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_resumo_eve_hfalves.pdf | 49,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.