Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/4257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nomura, Hitoshi | - |
dc.contributor.author | Costa, Raimundo Saraiva da | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-03T20:34:05Z | - |
dc.date.available | 2013-01-03T20:34:05Z | - |
dc.date.issued | 1966 | - |
dc.identifier.citation | ABELE, Lawrence G. A note on the Brazilian bromeliad crabs (Crustacea, Grapsidae) . Arquivos de Ciências do Mar. Fortaleza, v. 12, n.2, p. 123-126, mar. 1972. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/4257 | - |
dc.description | NOMURA, Hitoshi; COSTA, Raimundo Saraiva da. Sobre o comprimento e o peso da cavala e da serra das águas cearenses. Arquivos de Ciências do Mar. Fortaleza, v. 06, n.1, p. 11-13, jun. 1966. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Arquivos de Ciências do Mar | pt_BR |
dc.subject | Cavala (Peixe) - Ceará | pt_BR |
dc.subject | Scomberomorus | pt_BR |
dc.title | Sobre o comprimento e o peso da cavala e da serra das águas cearenses | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O conhecimento da relação entre o aumento do peso de uma população de peixes através do crescimento e recrutamento, e diminuição através da mortalidade, é importante. Para se entender essa relação é preciso ter-se informações sobre comprimento e peso. No presente trabalho apresentamos a relação comprimento-pêso da cavala, Scomfoeromorus cavalla (Cuvier), e da serra, Scomberomorus maculatus (Mitchill), baseando-nos em 666 indivíduos da primeira espécie e 381 indivíduos da segunda espécie, sem levar em consideração os sexos. Estas são espécies de grande importância econômica no Estado do Ceará, Brasil. As amostras foram obtidas nas praias de Fortaleza, de junho a setembro de 1965. Os comprimentos zoológicos foram anotados em milímetros e os pesos com aproximação de 10 gramas. | pt_BR |
Appears in Collections: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1966_art_hnomura.pdf | 931,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.