Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/38635| Type: | Artigo de Periódico |
| Title: | Levantamento da susceptibilidade a erosão, escorregamentos e/ou movimentos de massa na APA da Serra do Baturité-CE a partir do emprego de dados SRTM e imagens Landsat 8. |
| Authors: | Silva, Gleiciane Correia da Santos, Francisco José Cunha dos Duarte, Cynthia Romariz Souto, Michael Vandesteen Silva Sabadia, José Antonio Beltrão |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Revista de Geologia |
| Citation: | SILVA, Gleiciane Correia da; SANTOS, Francisco José Cunha dos; DUARTE, Cynthia Romariz; SOUTO, Michael Vandesteen Silva; SABADIA, José Antonio Beltrão. Levantamento da susceptibilidade a erosão, escorregamentos e/ou movimentos de massa na APA da Serra do Baturité-CE a partir do emprego de dados SRTM e imagens Landsat 8. Revista de Geologia, Fortaleza, v. 29, nº 1, p. 147-160, 2016. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/38635 |
| Access Rights: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | DGL - Artigos publicados em revista científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_art_gcsilva.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.