Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/34542
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maia, Glacianne Gonçalves de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Lidriana de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T13:07:52Z | - |
dc.date.available | 2018-08-03T13:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, G. O.; PINHEIRO, L. de S. Eventos de alta energia e suas conseqüências na zona costeira do Município de Aquiraz, Estado do Ceará. Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza, v. 49, n.1, p. 74-90, jan. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/34542 | - |
dc.description.abstract | This article aims to make a methodological survey of such mechanisms as will be useful for understanding the underlying conditions that relate high-energy events to the occurrence of erosion risks, vulnerability and impacts in the frontal dunes and beach strip in natural and semi-urban areas of Aquiraz county, Ceará State. Some of those phenomena are increasingly frequent in the coastal zone, namely tropical cyclones, tsunamis, earthquakes, seaquakes, apart from the relative rise in sea level. This research highlights storm surges and overtopping associated to swell waves, and rising ocean waters of the Atlantic. Several articles, theses and technical reports have been written about these processes. Undertow events followed by overwash occur seasonally off the Ceará state’s coast, leaving marks in beaches already in early stages of degradation. These problems have increased as well as the frequency of undertows throughout the coast. In the study area dating back to the 1950s, so that it is urgent to seek efficient means to stop such from reaching the coastal zone. In this case, the forecast and prevention should be defined by a medium-range survey together a fuller interpretation of oceanographic parameters. The expected outcome could likely be the identification of the main factors that are supposed to be interfering with the coastal dynamics of Aquiraz county. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Ciências do Mar | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Catástrofes naturais | pt_BR |
dc.subject | Dunas - Aquiraz (CE) | pt_BR |
dc.subject | Zona costeira | pt_BR |
dc.title | Eventos de alta energia e suas consequências na zona costeira do Município de Aquiraz, Estado do Ceará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O artigo teve como objetivo realizar um levantamento teórico-metodológico dos mecanismos que envolvem eventos de alta energia associados a erosão, vulnerabilidade e impactos nas dunas frontais e faixa de praia do Município de Aquiraz, Ceará. Alguns desses fenômenos estão cada vez mais frequentes na zona costeira e, nesta pesquisa, tiveram destaque as tempestades e os galgamentos associadas às ondas swell, e elevação do nível das águas do Oceano Atlântico. Vários métodos têm evoluído de enfoques individuais e estão corroborando para a classificação de áreas mais vulneráveis da zona costeira, e identificando os principais riscos costeiros e possíveis previsões de novos eventos. Eventos de ressaca seguidos de galgamento ocorrem sazonalmente no litoral cearense, onde predomina a presença de praias em estágio inicial de degradação. Esses problemas têm aumentado, bem como a frequência de ressacas por todo litoral. Na área de estudo, os registros datam da década de 1950 e, portanto, urge buscar meios eficientes para e evitar a chegada desses eventos ao litoral do Ceará e seus consequenrtes transtornos. A previsão e a prevenção devem ser definidas por meio de um estudo mais aprofundado conjuntamente com a interpretação dos parâmetros oceanográficos e sedimentológicos. O resultado esperado é identificação das principais causas que estão interferindo na dinâmica costeira do Município de Aquiraz. | pt_BR |
dc.title.en | High-energy events and their effects on the coastal zone of Aquiraz county, Ceará State | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_art_gomaia.pdf | 884,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.