Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/33117
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sampaio, Alexandre Holanda | - |
dc.contributor.author | Leite, Ierislane Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T13:27:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T13:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, I. C. (2011) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/33117 | - |
dc.description | LEITE, Ierislane Carneiro. Acompanhamento e realização de análise químicas e físico-químicas em amostras de água na unidade de química ambiental vinculada ao Núcleo de Tecnologia de Alimentos e Química (Nutalq) da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec). 2011. 35 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Pesca)- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Análises | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento e realização de análise químicas e físico-químicas em amostras de água na unidade de química ambiental vinculada ao Núcleo de Tecnologia de Alimentos e Química (Nutalq) da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este estágio supervisionado objetivou acompanhar e realizar as análises químicas e físico-químicas em amostras de água e efluentes solicitadas ao Laboratório de Química Ambienta! do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará- NUTEC. As atividades realizaram- se através de análises titulométricas e espectrofotométricas para caracterizar as amostras de acordo com seus parâmetros. Os parâmetros analisados foram: pH, condutividade elétrica, a1calinidade parcial e total, dureza total e de Cálcio, cloretos, matéria orgânica, cor, turbidez, nitratos, amônia, ferro e sulfatos. Com o trabalho de estágio realizado pode-se adquiri conhecimentos sobre a composição e o comportamento dos parâmetros físico-químicos das águas, especificamente quando a água é destinada para o cultivo de organismos aquáticos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE PESCA - Trabalhos Acadêmicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_tcc_icleite.pdf | 12,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.