Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/32925Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, José Henrique Félix | - |
| dc.contributor.author | Dantas, Ana Lídia da Rocha Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-15T17:26:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-15T17:26:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Ana Lídia da Rocha Lima. A organização da indústria de televisão por assinatura no Brasil. 2013. 35 f. TCC (graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza/CE, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32925 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the competition structure on Pay TV industry in Brazil. It were calculated two measures of industrial concentration, the Concentration Ratio and the Hischman-Herfindalh Index for the number of subscribers by technology and by company. It used data from Agência Nacional de Telecomounicações - ANATEL for the period 2009-2012. The results revealed a high and growing level of industrial concentration in this sector. Additionally, it was observed that the satellite technology, called Direct to Home - DTH is gaining more space between the technologies used. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Televisão por assinatura - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Concorrência | pt_BR |
| dc.title | A organização da indústria de televisão por assinatura no Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Esta monografia teve o objetivo de analisar o grau de competição da indústria de televisão por assinatura no Brasil. Para tanto, calculou-se duas medidas de concentração industrial, a Razão de Concentração e o Índice de Hischman-Herfindalh para a variável número de assinantes por tecnologia e por empresa colhidos no site da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL para o período de 2009 a 2012. Os resultados revelaram um elevado e crescente nível de concentração industrial no setor. Adicionalmente, observou-se que a tecnologia via satélite, denominada Direct to Home, DTH, vem ganhando espaço cada vez maior entre as tecnologias utilizadas. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013_tcc_alrldantas.pdf | 706,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.