Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/32016
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Modelagem paramétrica e os limites dos mecanismos tradicionais de regulação da forma urbana |
Title in English: | Modelling parametric and limits of mechanisms of traditional urban fashion regulation |
Authors: | Lima, Mariana Quezado Costa Freitas, Clarissa Figueiredo Sampaio |
Keywords: | Forma urbana;Regulação urbana;Modelagem paramétrica;Densidade urbana |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | LIMA, M. Q. C; FREITAS, F. S. Modelagem paramétrica e os limites dos mecanismos tradicionais de regulação da forma urbana. Revista Políticas Públicas & Cidades, v.4, n.1, p.117 – 138, jan./jul., 2016. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Propõe-se aqui refletir sobre o planejamento urbano tradicional e estanque que usa as normas como instrumento de proteção da valorização imobiliária, favorecido pela ausência de visualização das repercussões dos parâmetros legais na forma urbana. Diante desse problema, evidencia-se a necessidade de produção de dados e visualização de cenários para informar decisões a respeito dos instrumentos de regulação urbana. Busca-se apresentar um método alternativo de definição de indicadores urbanísticos, baseado em uma metodologia paramétrica e na matriz de indicadores de Berghauser Pont e Haupt (2009) para discutir o adensamento de um bairro central de Fortaleza. Como ferramenta para efetivação desse método, optamos pelo Esri CityEngineTM, um software de modelagem geométrica especializado na geração de ambientes urbanos a partir de um conjunto de regras pré-definido. O estudo evidencia a importância da visualização dos parâmetros para relacionar objetivos de adensamento - presentes frequentemente nos planos urbanos - com a forma urbana resultante, confirmando portanto as limitações inerentes aos métodos tradicionais de definição de indicadores urbanos. |
Abstract: | This work reflects upon traditional and static planning modes that use building codes and land use regulations to protect property values. It claims that lack of data visualization has obstructed the assessment of negative impacts of urban regulations on both, urban form and urban development process in general. This problem highlights the need for data production and scenario visualization capable of informing decisions regarding land use regulations. The article presents an alternative method for the definition of urban codes based on a parametric methodology and on Berghauser Pont and Haupt (2009)’s space matrix to discuss the densification of a central neighborhood in Fortaleza. It uses Esri CityEngineTM - a geometric modeling software specialized in urban environment generation from a set of predefined rules - as a tool for putting the method in practice. The research provides evidence of the important role that techniques of modeling/visualizing urban regulations play on the implementation of planning policies. In particular, it stresses how such techniques are capable of relating the general planning goal of densification with the production/design of the built environment, thus confirming the limitations of traditional/static methods of defining urban regulations. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32016 |
ISSN: | 2359-1552 |
Access Rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | DAUD - Artigos publicados em revistas científicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_art_cfsfreitas.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.