Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/31861
Type: | TCC |
Title: | Investigação do espectro de fônons através de espectroscopia de refletância no infravermelho |
Authors: | Medeiros, Fabio Eduardo de Oliveira |
Advisor: | Ayala, Alejandro Pedro |
Keywords: | Cristais - Propriedades ópticas;Espectroscopia vibracional;Fluoreto de ítrio;Lítio (LiY F4) monocristalino |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | MEDEIROS, F. E. O. Investigação do espectro de fônons através de espectroscopia de refletância no infravermelho. 2013. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Física) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Neste trabalho empregamos a técnica de espectroscopia de refletância no infravermelho distante para investigar o espectro de fônons do Fluoreto de ítrio e lítio (LiY F4) monocristalino. O modelo teórico necessário para descrever a refletância em sistemas uniaxiais foi discutido em detalhe. Além disto foi analisado o efeito das variáveis experimentais no mesmo. Com base nesta discussão foi escolhido o modelo estendido de Drude de osciladores duplamente amortecidos. Usando este modelo a constante dielétrica complexa e o índice de refração complexo foram determinados a partir dos resultados experimentais. Medidas polarizadas de refletância no infravermelho realizadas em cristais de LiY F4 cortados com diferentes orientações permitiram determinar os modos ativos no infravermelho (Au e Eu) deste material. |
Abstract: | In this work we employ the technique of far-infrared reflectance spectroscopy to investigate the spectrum of phonons of yttrium lithium fluoride (LiY F4) monocrystalline. The need to describe the reflectance in uniaxial systems theoretical model was discussed in detail. In addition the effect of the experimental variables was analyzed in the same. Based on this discussion of the double-damped extended Drude oscillator model was chosen. Using this model the complex dielectric constant and complex refractive index were determined from experimental results. Measurements of polarized reflectance infrared held in LiY F4 crystals cut with different orientations were used to determine the infrared active modes (Au e Eu) of this material. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31861 |
Appears in Collections: | FÍSICA-BACHARELADO - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_tcc_feomedeiros.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.