Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/30814
Tipo: | TCC |
Título : | Variaçao temporal e espacial das acumulações de diatomáceas (MANCHAS MARRONS) em uma praia tropical de mesomaré: Praia do Futuro (Fortaleza, Ceará) |
Autor : | Franco, Andréa de Oliveira da Rocha |
Tutor: | Moreira, Maria Odete Parente |
Co-asesor: | Soares, Marcelo de Oliveira |
Palabras clave : | Fitoplâncton;Clorofila |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Instituto de Ciências do Mar |
Citación : | FRANCO, A. de O. da R. Variaçao temporal e espacial das acumulações de diatomáceas (MANCHAS MARRONS) em uma praia tropical de mesomaré: Praia do Futuro (Fortaleza, Ceará). 2013. 87 f. Monografia (Graduação em Ocenaografia) - Instituto de Ciências do Mar, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/30814 |
Aparece en las colecciones: | OCEANOGRAFIA - TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_tcc_adeodarfranco.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.