Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/30356Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garcês, Eduarda Penha | - |
| dc.contributor.author | Lima Neto, Pedro Martins | - |
| dc.contributor.author | Silva, Roberta de Araújo | - |
| dc.contributor.author | Santos, Francisco Dimitre Rodrigo Pereira | - |
| dc.contributor.author | Serra, Maria Aparecida Alves de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T14:23:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-15T14:23:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.citation | GARCÊS, E. P. et al. Factors influencing Nursing students’ knowledge about Hansen’s disease: a cross-section study. Online brazilian journal of nursing, Niterói, v. 16, n. 2, p. 179-187, jun. 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1676-4285 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/30356 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar os fatores que influenciam o conhecimento de estudantes de enfermagem sobre hanseníase. Método: Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado no período de maio a junho de 2016. A amostra foi constituída 167 estudantes de enfermagem de uma Universidade Pública do Nordeste do Brasil. Resultado: A maioria dos estudantes conhece os principais aspectos da doença. Fatores como ser solteiro, não possuir outra ocupação, nem atividade remunerada, morar com poucas pessoas, buscar informações com os professores estavam associados ao maior conhecimento sobre hanseníase. Estudantes do sexo feminino demonstraram menores chances de conhecer a doença. Conclusão: Os estudantes de enfermagem possuem conhecimento sobre hanseníase, porém, ainda existem dúvidas quanto ao modo de transmissão da doença. | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Online Brazilian Journal of Nursing | pt_BR |
| dc.subject | Hanseníase | pt_BR |
| dc.subject | Leprosy | pt_BR |
| dc.subject | Educação em Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Students, Nursing | pt_BR |
| dc.title | Factors influencing Nursing students’ knowledge about Hansen’s disease: a cross-section study | pt_BR |
| dc.title.alternative | Fatores influenciadores do conhecimento dos estudantes de enfermagem sobre hanseníase: estudo transversal | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DENF - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_art_epgarcês.pdf | 147,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.