Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/28979
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Celicina Maria da Silveira Borges de | - |
dc.contributor.author | Sales, Ricardo Bruno Soares | - |
dc.contributor.author | Arruda, Alex Martins Varela de | - |
dc.contributor.author | Simão, Bruno Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Brito, Luis Otavio | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T18:19:05Z | - |
dc.date.available | 2018-01-12T18:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, C. M. da S. B. et al. Desempenho do camarão Litopenaeus vannamei em sistema sem renovação de água, com diferentes níveis de proteína bruta e adição de melaço. Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza, v. 46, n. 2, p. 40-46, dez. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/28979 | - |
dc.description.abstract | An indoor trial was conducted for 78 days to evaluate the effect of levels crude protein and molasses addition in shrimp culture of Litopenaeus vannamei performance in zero exchange water. The experimental design was a completely randomized design in a 2x5 factorial arrangement. The first factor was the level of crude protein in the feed (30% and 35%) and the second factor the molasses addition in the water with 5 levels: no molasses, molasses to reduce 100%, 75 %, 50% and 25% of the total ammonia produced in a total of 10 treatments with 4 repetitions. The experiment was conducted in laboratory, using plastic tanks with a capacity of 50L covered with flip screen. The units experiments were supplied with 40L of well water and 10L of water from shrimp culture tanks. The shrimp were stocked density of 300 shrimps.m-3. By the regression analysis, we observed that levels crude protein content of feed did not interfere in the performance of shrimp. However, the feed conversion ratio improved with the molasses addition for both crude protein levels tested. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Ciências do Mar | pt_BR |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.subject | Criação de camarão | pt_BR |
dc.subject | Camarão - Alimentação e rações | pt_BR |
dc.title | Desempenho do camarão Litopenaeus vannamei em sistema sem renovação de água, com diferentes níveis de proteína bruta e adição de melaço | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Um experimento foi realizado durante 78 dias para avaliar o efeito do nível de proteína bruta na ração e da adição de melaço, no desempenho produtivo do camarão Litopenaeus vannamei, em sistema sem renovação de água. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x5 onde o primeiro fator foi o nível de proteína bruta na ração (30% e 35%) e o segundo fator a adição de melaço na água com 5 níveis: sem melaço, melaço para reduzir 100%, 75%, 50% e 25% da amônia total produzida perfazendo 10 tratamentos com 4 repetições. O experimento foi conduzido em laboratório, utilizando tanques de plástico com capacidade de 50 L providas de tampa com tela. As unidades experimentais foram abastecidas com 40 L de água de poço e com 10L de água proveniente de tanques de um cultivo de camarão. Os camarões foram estocados numa densidade de 300 camarões.m-3. Pela análise de regressão, observamos que o teor de proteína bruta das rações não interferiu no desempenho dos camarões. Entretanto, a conversão alimentar melhorou na proporção em que os níveis de adição de melaço aumentaram para os dois níveis de proteína bruta testados. | pt_BR |
dc.title.en | Performance of shrimp Litopenaeus vannamei in zero exchange water system, with different levels of crude protein and molasses addition | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_art_cmdasbdeazevedo.pdf | 276,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.