Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/23752
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nojosa, Diva Maria Borges | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Robério Lima | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T12:31:46Z | - |
dc.date.available | 2017-07-03T12:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Robério Lima.Integração curricular da área de proteção ambiental de Baturité no ensino de biologia na 2ª série do ensino médio do liceu de Baturité Domingos Sávio. 2017. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/23752 | - |
dc.description.abstract | In Brazil there are numerous environmental conservation units that harbor a huge biodiversity, being so, excellent sources of research available for scientific studies of all levels, as well as for its teaching. The present research sought to know if there are any points of intersection between the content proposed by national curriculum Parameters for high school through the textbooks that joined the National Plan of the Textbook (PNLD) and conservation units, as well as whether it is possible to promote this integration in high school. As a model of study were chosen four classes of second grade of high school of Lyceum of Baturité Dominic Savio and the Environmental protection area (APA) of Baturité. The APA of Baturité has a rich vegetation cover, correlated with the Atlantic forest and Amazon rainforest, home to a unique fauna diversity, with several instances of endemism, therefore a rich source of research in the area of biology and other sciences. On the other hand, the proposed content for the 2nd s. series deal with the study of biodiversity on the planet. This study sought to integrate and contextualize these contents with the existing biodiversity in the APA of Baturité, allowing the student to know and to value their own reality. To achieve this goal was necessary the implementation of various practical and theoretical activities. You can still apply, before and after, the theoretical knowledge of systematics, morphology and classification of living things observed and/or recorded through photographs and reports from the guides, teachers and students. No content for the protected areas, Environmental and conservation Legislation was found in major collections of textbooks that joined the National Program of high school Textbook, even existing in the National Curriculum for high school opening for insertion of this content. The results observed in this work confirms that the content, whether theoretical or practical, when presented in a contextualized is easier understanding and apprehension by the students. Still show that a field class in the APA of Baturité, or in any other UC, is an excellent teaching tool to support the teaching of Biology in high school, in addition to being an important strategy to raise awareness of the students who live in surroundings of any other UC, for the need for preservation and sustainability of that place. Reiterates, therefore, the importance of inserting these knowledge about these in the Syllabus of biology teaching in the second series of high school in nearby schools to UC 's. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Unidades de conservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Contextualização | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros curriculares | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | APA de Baturité | pt_BR |
dc.title | Integração curricular da área de proteção ambiental de Baturité no ensino de biologia na 2ª série do ensino médio do Liceu de Baturité Domingos Sávio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | No Brasil existem inúmeras Unidades de Conservação Ambiental (UCs) que abrigam uma enorme biodiversidade, sendo então, excelentes fontes de pesquisa disponíveis para estudos científicos de todos os níveis, como também como para o seu ensino. O presente trabalho de pesquisa buscou saber se existem pontos de intersecção entre o conteúdo proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio, através dos livros didáticos que aderiram ao Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e as unidades de conservação, como também se é possível promover esta inserção no Ensino Médio. Como modelo de estudo foram escolhidas quatro turmas de 2ª série do ensino médio do Liceu de Baturité Domingos Sávio e a Área de Proteção Ambiental (APA) de Baturité. A APA de Baturité possui uma rica cobertura vegetal, correlacionada com a Mata Atlântica e Floresta Amazônica, que abriga uma diversidade faunística exclusiva, com vários casos de endemismo, sendo assim uma rica fonte de pesquisa na área de Biologia e outras ciências. Por outro lado, os conteúdos propostos para as 2as.séries abordam o estudo da biodiversidade existente no planeta. Este trabalho buscou integrar e contextualizar esses conteúdos com a biodiversidade existente na APA de Baturité, permitindo ao aluno conhecer e valorizar a sua própria realidade. Para atingir esse objetivo fez-se necessário a aplicação de diversas atividades práticas e teóricas. Pode-se ainda aplicar, antes e depois, os conhecimentos teóricos de sistemática, classificação e morfologia dos seres vivos observados e/ou registrados através de fotografias e relatos dos guias, professores e alunos. Nenhum conteúdo referente as Unidades de Conservação, Legislação Ambiental e Conservação foi encontrado nas principais coleções de livros didáticos que aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, mesmo existindo nos PCNs para o Ensino Médio abertura para a inserção desse conteúdo. Os resultados observados neste trabalho confirmam que o conteúdo, seja teórico ou prático, quando apresentado de forma contextualizada têm mais fácil compreensão e apreensão pelos alunos. Ainda mostram que uma aula de campo na APA de Baturité, ou em qualquer outra UC, é uma excelente ferramenta didática de apoio ao ensino de Biologia no Ensino Médio, além de ser uma importante estratégia para a sensibilização dos alunos que vivem inseridos no entorno de qualquer outra UC, para a necessidade de preservação e sustentabilidade daquele lugar. Reiterase, dessa forma, a importância de inserir esses conhecimentos sobre essas UCs no Conteúdo Programático do ensino de Biologia nas 2as.séries do Ensino Médio, principalmente em escolas próximas a UCs. | pt_BR |
dc.title.en | Curricular integration of the area of environmental protection of Baturité in the teaching of biology in the second grade of the high school of Baturité Domingos Sávio | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENCIMA - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dis_2017_RLCavalcante.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.