Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/19536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tavares, Maria da Glória Guará | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T11:59:24Z | - |
dc.date.available | 2016-09-13T11:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, Maria da Glória Guará. Pre-task planning,Working memory capacity and L2 speech performance. Organon, Porto Alegre, n. 51, p. 245-266, jul./dez. 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2238-8915 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/19536 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Organon | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Memória de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Planejamento pré-tarefa | pt_BR |
dc.subject | Desempenho oral | pt_BR |
dc.subject | Fluência | pt_BR |
dc.title | Pre-task planning, working memory capacity, and l2 speech performance | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | As pesquisas acerca do planejamento pré-tarefa apontam para efeitos de troca atencional entre os aspectos da fluência, complexidade e acurácia do desempenho oral em L2 diante da limitação dos recursos atencionais dos aprendizes (Foster; Skehan, 1996; Menhert, 1998). O presente estudo investigou a relação entre planejamento pré-tarefa, capacidade de memória de trabalho e desempenho oral em L2. Os resultados indicam que (1) o planejamento leva a ganhos significativos em acurácia e complexidade e (2) há diferenças significativas entre o desempenho oral de indivíduos com maior e menor capacidade de memória de trabalho em termos de fluência e complexidade. Os resultados são discutidos com base em Engle, Kane, e Tuholski (1999); e também com base em (Foster; Skehan, 1996; Yuan; Ellis, 2003; e Guará-Tavares, 2009) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DLE - Artigos publicados em revistas científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_art_mggtavares.pdf | 241,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.