Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/17793
Type: | Dissertação |
Title: | Assoreamento em densas redes de reservatórios: o caso da bacia hidrográfica da barragem Pereira de Miranda, Ce. |
Title in English: | Sedimentation in dense networks of reservoirs in water availability in the region: the case of the dam basin Pereira de Miranda, CE |
Authors: | Lira, Daniely Lidiany Costa |
Advisor: | Mamede, George Leite |
Keywords: | Engenharia agrícola;Erosão;Assoreamento;Redes de reservatórios;Armazenamento hídrico superficial;Silting;Dense reservoir network;Surface water storage;Bacias hidrográficas - Manejo;Barragens e açudes - Pentecoste (CE) |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | LIRA, Daniely Lidiany Costa. Assoreamento em densas redes de reservatórios: o caso da bacia hidrográfica da barragem Pereira de Miranda, Ce. 2012. 86 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Departamento de Engenharia Agricola, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Fortaleza-CE, 2012. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos da densa rede de reservatórios da bacia hidrográfica do açude Pereira de Miranda (Pentecoste) na produção de sedimentos e capacidade de armazenamento hídrica do sistema. A bacia estudada localiza-se no Nordeste Brasileiro, no Estado do Ceará, com uma área de aproximadamente 3.230 km2. Possui uma precipitação média anual de 854 mm e evaporação potencial média observada em tanque do tipo classe A é de 1.464 mm. O solo e a vegetação predominante são do tipo luvissolo e caatinga arbustiva aberta. Imagens de satélite de anos úmidos foram utilizadas para levantamento da açudagem na bacia. Foram identificadas unidades de erosão derivadas da sobreposição de mapas dos parâmetros da Equação Universal de Perdas do Solo (EUPS), o que permitiu a estimativa da erosão localizada na bacia e identificação de áreas potencialmente produtoras de sedimento. Um modelo simplificado foi utilizado para simular a propagação de sedimentos pela densa rede de reservatórios da bacia. Para estimativa do assoreamento no reservatório Pereira de Miranda, diferentes cenários de estrutura do sistema foram considerados. Foi estimada uma taxa de erosão média na bacia de 59 t.ha-1.ano-1, sendo que 42% da área da bacia apresenta grau de erosão moderado. De acordo com o modelo, o assoreamento do reservatório Pentecoste pode variar de 1,1 a 2,6% por década, dependendo do cenário considerado. Observa-se ainda que os reservatórios de montante podem reter até 58% do sedimento que chegaria ao açude Pereira de Miranda. Os reservatórios muito pequenos, com capacidade de até 100.000 m³, embora representem apenas 1,83% da disponibilidade hídrica do sistema, são capazes de reter quase 8% do total de sedimento produzido. Análises de sensibilidade mostram que a capacidade de retenção de sedimentos nos reservatórios de montante pode variar de 20 a 58%, dependendo da estrutura do sistema quanto à existência de reservatórios de diferentes classes de tamanho. Constata-se ainda que a taxa de redução da capacidade de armazenamento hídrica do sistema em função do assoreamento dos reservatórios de montante é relativamente maior do que a observada para o açude Pereira de Miranda, devido à retenção de sedimentos a montante. |
Abstract: | The present study aims at analyzing the impacts of the dense reservoir network of the Pereira de Miranda catchment in its sediment yield and water storage capacity of the system. The studied area is located in the Brazilian Semiarid region, in the State of Ceará, with an area of approximately 3230 km2. It has an average annual rainfall of 854 mm and an annual potential evaporation of 1464 mm. The predominant soil and vegetation type are luvissolo and open shrub caatinga. Satellite imageries from wet years were used to identify the reservoirs of the catchment. Erosion units were identified derived from map overlay of the parameters of the Universal Soil Loss Equation (USLE), which enables the estimation of sediment yield and the identification of areas with high sediment production. A simplified model was used to simulate the sediment routing through the dense reservoir network of the basin. For the estimation of sedimentation at the Pereira de Miranda Reservoir, different scenarios of the system structure were considered. A mean erosion rate of 59 t.ha-1.year-1 was estimated for the basin, in which 42% of the basin area presents a moderate degree of erosion. According to the model, silting of the Pereira de Miranda reservoir may vary from 1.1 to 2.6 %.decade-1, depending on the scenario considered. One may observe that upstream reservoirs are able to retain until 58% of the sediments that would reach the Pereira de Miranda reservoir. The very small reservoirs, with storage capacity below 100,000 m³, are able to retain almost 8% of the generated sediments, although they represent just 1.83% of the system water storage capacity. Sensitivity analysis shows that the sediment retention capacity of the upstream reservoirs may vary from 20 to 58%, depending on the system structure concerning the presence of upstream reservoirs from different size classes. One may still conclude that the reduction rate of water storage capacity at the system as a function of reservoir siltation is relatively larger then that observed for the Pereira de Miranda reservoir, due to the upstream sediment retention. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/17793 |
Appears in Collections: | PPGENA - Dissertações defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_dis_dlclira.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.