Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/1631
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klein, Vera Lucia Mota | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-26T15:52:50Z | - |
dc.date.available | 2012-01-26T15:52:50Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.citation | KLEIN, Vera Lucia Mota. Sobre a composição e abundância relativa do plâncton, na plataforma continental do Estado do Ceará. Arquivos de Ciências do Mar. Fortaleza, v. 17, n.1, p. 21-27, jun. 1977. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/1631 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Arquivos de Ciências do Mar | pt_BR |
dc.subject | Diversidade biológica - Ceará | pt_BR |
dc.title | Sobre a composição e abundância relativa do plâncton, na plataforma continental do Estado do Ceará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | No quadro geral de exportações, o pescado constitui um dos principais produtos que carreiam divisas para o Estado do Ceará. Reveste-se de maior importância e de significado científico o estudo do plâncton do nosso Estado, de vez que em última análise, quase todos os organismos aquáticos pertenceram, pelo menos em uma das fases do seu ciclo de vida, à comunidade planctônica. Pouco se sabe sobre a composição e abundância do plâncton na plataforma continental do Estado do Ceará. Ao iniciar uma série de estudos, visando ao melhor conhecimento desta importante comunidade aquática, analisamos amostras do plâncton existente entre os perfis de 3 a 10 metros de profundidade, na área compreendida entre as latitudes de 2°51'S e 4°24'S, cobrindo desta forma toda a costa do Ceará. Neste estudo preliminar, serão abordados apenas o aspecto qualitativo do plâncton e a densidade relativa dos organismos presentes, determinando-se os grupos de maior freqüência, bem como a variação da abundância destes grupos em suas áreas de ocorrência; a análise quantitativa, assim como a ecológica, serão objeto de um outro trabalho. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1977_art_vlmklein.pdf | 447,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.