Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/1614Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pitombeira, Erasmo da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-25T19:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-25T19:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 1976 | - |
| dc.identifier.citation | PITOMBEIRA, Erasmo da Silva. Deformação das ondas por difração no molhe do Porto do Mucuripe (Fortaleza - Ceará - Brasil). Arquivos de Ciências do Mar. Fortaleza, v. 16, n.1, p. 55-58, jun. 1976. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/1614 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Arquivos de Ciências do Mar | pt_BR |
| dc.subject | Ondas oceânicas - Ceará | pt_BR |
| dc.title | Deformação das ondas por difração no molhe do Porto do Mucuripe (Fortaleza - Ceará - Brasil) | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O Porto do Mucuripe, situado na cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará (Brasil), admite a atracação de navios de até 8 m de calado e possui uma bacia de evolução com razoáveis condições de manobra. A região onde está localizado apresenta uma linha de costa de particular conformação, onde se destaca a mudança de seu alinhamento entre a Praia do Futuro e aquela onde se encontra o porto (figura 1) . Esta diferença no alinhamento das praias dá origem a uma enseada que, dependendo da direção de ataque das ondas, oferece situações de mar calmo. Entretanto, as condições naturais do contorno da linha de costa, não permitiram que a enseada fosse utilizada como porto, pela ocorrência de movimentos ondulatórios, de características suficientes para criar problemas de segurança aos navios ancorados, sem comprometer a capacidade de resistência de suas respectivas amarras. Para proteger a enseada destas ondulações inoportunas, tornou-se necessária a construção de um molhe de proteção, no ponto de transição do alinhamento da costa, denominado de Ponta do Mucuripe. Além de evitar a entrada de ondulações na enseada, o molhe da Ponta do Mucuripe também deveria impedir que o transporte litorâneo de sedimentos provocasse o assoreamento da bacia portuária. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1976_art_espitombeira.pdf | 567,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.