Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/14221
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título : | Demanda por água bruta para diluição de esgoto doméstico na bacia hidrográfica do Rio Salgado, no Ceará: uma aplicação da demanda tudo ou nada |
Autor : | Viana, Luiz Fernando Gonçalves Pinheiro, José César Vieira Sabiá, Rodolfo José Campos, Robério Telmo |
Palabras clave : | Economia dos recursos hídricos;Demanda tudo ou nada;Princípio do poluidor pagador |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Revista Econômica do Nordeste |
Citación : | VIANA, Luiz Fernando Gonçalves; PINHEIRO, José César Vieira; SABIÁ, Rodolfo José; CAMPOS, Robério Telmo. Demanda por água bruta para diluição de esgoto doméstico na bacia hidrográfica do Rio Salgado, no Ceará: uma aplicação da demanda tudo ou nada. Rev. Econ. NE, Fortaleza, v. 44, n. 3, p. 795-814, jul-set. 2013. |
Resumen en portugués brasileño: | O objetivo deste estudo é determinar a função de demanda ordinária e a elasticidade-preço por água bruta para diluição de esgoto doméstico na bacia hidrográfica do rio Salgado, no Estado do Ceará. A qualidade da água do rio está comprometida e ele será o receptor da transposição de águas do rio São Francisco. Aplica a metodologia de demanda tudo ou nada para determinação da função de demanda ordinária, a partir dos estudos técnicos para concepção de alternativas para o sistema de esgotamento sanitário de municípios inseridos na área de influência da interligação da bacia do rio São Francisco com Estado do Ceará. Os resultados demonstram que a elasticidade-preço da demanda é inelástica, reforçando os resultados de outros estudos sobre a cobrança. |
Abstract: | The aim of this study is to determine the ordinary demand function and the price-elasticity for water use for dilution of domestic sewage in the Salgado river hydrographic basin, in Ceará. The quality of the river´s water is compromised and it will be the receiver of the transposition waters from São Francisco river. It applies the all or nothing demand methodology to determine the ordinary demand function, from the technical studies to the conception of alternatives for the sewer systems in the municipalities located in the São Francisco area of influence with Ceara. The results show that demand price-elasticity is inelastic, reinforcing the results of other studies on water charging. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/14221 |
ISSN : | 0100-4956 2357-9226 |
Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | DEA - Artigos publicados em revista científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_art_lfgviana.pdf | 745,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.