Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/12929
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Carlos Alberto Santos de | - |
dc.contributor.author | Santos, Victor Pereira do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T21:06:01Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T21:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, V. P. N. Aspectos da quebra da simetria de Lorentz e não-comutatividade em modelos com gravitação. 2014. 138 f. Tese (Doutorado em Física) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/12929 | - |
dc.description.abstract | In this work we will present some aspects from quantum gravity. We introduce the problem of quantum gravity and some proposals to tackle it. In particular, our investigations touch upon three general subjects: noncommutative geometry, violations of Lorentz symmetry and inflationary cosmology. In noncommutative geometry we made two proposals for possible experimental verifications: in the former we calculate the luminosity of spherically symmetric black-hole where its event horizon was modelled by a noncommutative space; in the latter we investigate the thermodynamical properties of the graphene in the presence of a magnetic field, verifying the influence of the noncommutativity. Regarding the Lorentz symmetry violation we showed its physical viability of extra-dimensional scenarios, by calculating the graviton mass in the four-dimensional effective theory. We also calculate the influence of the Lorentz symmetry breaking in the gravitational sector in four dimensions, by means of quantum corrections to the Newtonian potential. Finally, in cosmology we present a preliminar study on the measure problem, which is related to how natural the inflationary process is. We propose using the Hamiltonian formulation for evaluating the probability of inflation in a scenario where the scalar field describing the inflation is non-minimally coupled to the gravitational field, finding the the viability of this particular model when compared to observed data. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gravitação | pt_BR |
dc.subject | Violação da simetria de Lorentz | pt_BR |
dc.subject | Não-comutatividade | pt_BR |
dc.subject | Gravitation | pt_BR |
dc.subject | Noncommutativity | pt_BR |
dc.title | Aspectos da quebra da simetria de Lorentz e não-comutatividade em modelos com gravitação | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Neste trabalho iremos apresentar alguns aspectos de gravitação quântica. Introduzimos o problema da gravitação e algumas propostas para atacá-lo. Em particular, nossas investigações tocam três temáticas gerais: geometria não-comutativa, violação da simetria de Lorentz e cosmologia inflacionária. Em geometria comutativa fizemos duas propostas distintas para possíveis limitações experimentais: em uma calculamos a luminosidade de um buraco-negro modelando o seu horizonte de eventos por um espaço não-comutativo; e na outra calculamos as propriedades termodinâmicas do grafeno na presença de um campo magnético, verificando a influência da não-comutatividade. No que toca a quebra da simetria de Lorentz, mostramos a viabilidade física de cenários de dimensões extras, através do cálculo da massa do gráviton na teoria efetiva quadridimensional. Também calculamos a influência da quebra de simetria no setor gravitacional em quatro dimensões, através de correções quânticas ao potencial gravitacional. Finalmente, em cosmologia apresentamos um estudo preliminar sobre o problema da medida, que se relaciona com a probabilidade de que se tenha o processo de inflação independente das condições iniciais do sistema. Propusemos usar a formulação Hamiltoniana para o cálculo dessa probabilidade em um sistema onde o campo escalar é acoplado não-minimamente ao campo gravitacional, e assim verificar a viabilidade do modelo quando confrontado com dados observacionais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DFI - Teses defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_tese_vpnsantos.pdf | 12,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.