Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76461
Tipo: | Dissertação |
Título: | An isogeometric formulation for material and geometric nonlinear analysis of functionally graded plates |
Título em inglês: | An isogeometric formulation for material and geometric nonlinear analysis of functionally graded plates |
Autor(es): | Barros, Renan Melo |
Orientador: | Parente Junior, Evandro |
Coorientador: | Medeiros Junior, Marcelo Silva |
Palavras-chave em português: | Materiais com gradação funcional;Análise isogeométrica;Teoria de placas Quasi-3D;Modelo de Tamura-Tomota-Ozawa;Materiais compósitos |
Palavras-chave em inglês: | Functionally Graded Materials;Isogeometric Analysis;Quasi-3D plate theory;Tamura-Tomota-Ozawa model |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | BARROS, Renan Melo. An isogeometric formulation for material and geometric nonlinear analysis of functionally graded plates. 2023. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)-Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil, Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. |
Resumo: | O grande interesse nos materiais compósitos resulta de sua vasta gama de aplicações em diversas indústrias. Materiais com Gradação Funcional (MGF) são uma classe específica de compósitos, que apresentam uma variação suave e contínua da fração de volume dos seus componentes. Devido à modernização dos equipamentos e metodologias associadas a sua fabricação, os MGF estão recebendo uma crescente atenção de pesquisas acadêmicas. As propriedades efetivas dos MGF variam junto com as frações de volume, sendo estimadas por meio de modelos micromecânicos adequados. Devido à sua complexidade, desenvolvimento de soluções analíticas para problemas de MGF é geralmente impossível. Portanto, é necessário o uso de métodos computacionais para se obter uma resposta aproximada, como o Método dos Elementos Finitos e a Análise Isogeométrica. Esse trabalho considera tanto a não-linearidade geométrica, para grandes deslocamentos, quanto a física, para comportamento elastoplástico. No que tange a estruturas com gradação funcional, o modelo de Tamura-Tomota-Ozawa é empregado para estimar as propriedades plásticas efetivas. Dessa forma, uma formulação 3D que permite gradação tridirecional para sólidos de qualquer geometria é apresentada. Focando em estruturas de placas, teorias cinemáticas são usadas para melhorar a eficiência do modelo de análise. Neste trabalho, uma nova abordagem de teoria Quasi-3D com formulação isogeometrica baseada em NURBS e utilizando o modelo de sólido degenerado é apresentada. Por apresentar uma integração sobre o volume, os mesmos algoritmos para análise elastoplástica 3D podem ser adotados. As formulações apresentadas são empregadas em diversos tipos de análise, considerando múltiplas geometrias, condições de contorno, constituintes de MGF e perfis de gradação. Exemplos númericos apresentam boa concordância com a literatura para cada formulação. Os resultados mostram que a formulação proposta é capaz de representar de forma acurada os comportamentos não-lineares físico e geométrico de placas com gradação funcional. |
Abstract: | Composite materials recent spotlight is due to presenting a wide range of applications throughout many industries. Functionally Graded Materials (FGM) are a specific class of composites, presenting a smooth and continuous volume fraction gradation of their constituents. Due to the modernization of both machinery and methodologies associated to their fabrication, the FGM are receiving a growing attention in academic research. Functionally Graded Materials effective elastic properties vary along with the volume fractions, being evaluated by the employment of adequate micromechanical models. Due to the associated complexity, the development of analytical solutions for FGM problems is usually impossible. Thus, it is necessary to employ computational methods in order to obtain approximated solutions, such as the Finite Element Method (FEM) and the Isogeometric Analysis (IGA). This work employs both geometric nonlinearity, to include the structural effect of large displacements, and material nonlinearity, to allow the consideration of elastoplastic behavior. Regarding FG structures, the Tamura-TomotaOzawa model is used to estimate the effective plastic properties. Therefore, a 3D formulation that enables the consideration of tridirectional gradation for solids of any geometry is presented. Regarding plate problems, kinematic structural theories are used to enhance the model analysis efficiency. In this work, a novel NURBS-based Quasi-3D isogeometric formulation using a degenerated solid approach is developed. By presenting an integration over the volume, the same material nonlinearity algorithms for 3D models can be adopted. The presented formulations are employed in multiple types of analyses, considering multiple geometries, boundary conditions, FGM constituents and volume fraction profiles. Numerical examples present a close agreement with the literature for every formulation. Results show that the novel Quasi-3D approach is able to accurately represent both material and geometric nonlinear behavior in FG plates. |
Descrição: | Este documento está disponível online com base na Portaria no 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. |
URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76461 |
ORCID do(s) Autor(es): | https://orcid.org/0000-0003-2206-0146 |
Currículo Lattes do(s) Autor(es): | http://lattes.cnpq.br/2369802248930903 |
ORCID do Orientador: | https://orcid.org/0000-0003-0219-1376 |
Currículo Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/1774654203813780 |
Currículo Lattes do Coorientador: | http://lattes.cnpq.br/2063895965535802 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | DECC - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_dis_rmbarros.pdf | Dissertação de Renan Melo Barros | 19,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.