Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/87100Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Vicente Elício Porfiro Sales Gonçalves da | - |
| dc.contributor.author | Rollemberg, Silvio Luiz de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Santos, André Bezerra dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T17:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T17:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vicente; ROLLEMBERG, Silvio; SANTOS, André dos. Aerobic granulation process applied to landfill leachate treatment. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 28, 2023. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-415220230083. Disponível em: https://www.scielo.br/j/esa/a/sNdt9MdMZ4GC7qnHHcJgSsQ/?lang=en. Acesso em: 13 jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/87100 | - |
| dc.description.abstract | The performance of aerobic granular sludge (AGS) process was evaluated for real leachate treatment, assessing the system capacity to form granules, biomass characteristics, and other engineering and microbiological aspects. Two sequencing batch reactors were operated with a leachate concentration of 25% (R1) and 50% (R2), with an 8-h cycle. The time required for granulation was greater than 80 days in both reactors, and solids loss was significant. The sedimentation rate was also outside the typical values for AGS reactors, with a sludge volumetric index in 30 min (SVI30) greater than 70 mL/g. Although the granules produced in R2 were more compact (200 μm), they were more resistant. Proteobacteria and Rhodobacteraceae were the phyla and the most abundant family in R2. The phylum Planctomycetota and the family Pirellulaceae were the most abundant in R1. Settling time reduction, feeding phase increase, and increased dissolved oxygen (DO) levels were fundamental strategies to improve reactors’ performance and stability. | pt_BR |
| dc.description.uri | https://www.scielo.br/j/esa/a/sNdt9MdMZ4GC7qnHHcJgSsQ/?format=pdf&lang=en | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | ;v. 28 | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Aerobic granulation process applied to landfill leachate treatment | pt_BR |
| dc.title.alternative | Processo de granulação aeróbia aplicado ao tratamento de lixiviado de aterro sanitário | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O desempenho do processo de lodo granular aeróbio (LGA) foi avaliado no tratamento de lixiviado real, considerando a capacidade do sistema de formar grânulos, as características da biomassa e outros aspectos de engenharia e microbiológicos. Dois reatores em bateladas sequenciais (RBS) foram operados com concentração de lixiviado de 25% (R1) e 50% (R2), com ciclos de 8 horas. O tempo necessário para a granulação foi superior a 80 dias em ambos os reatores, e a perda de sólidos foi significativa. A velocidade de sedimentação também ultrapassou os valores típicos para reatores LGA, com o índice volumétrico de lodo em 30 minutos (SVI30) superior a 70 mL/g. Embora os grânulos produzidos no R2 fossem mais compactos (200 μm), eles apresentaram maior resistência. Proteobacteria e Rhodobacteraceae foram o filo e a família mais abundantes em R2, enquanto o filo Planctomycetota e a família Pirellulaceae foram os mais abundantes em R1. A redução do tempo de sedimentação, o aumento da fase de alimentação e o incremento dos níveis de oxigênio dissolvido (OD) foram estratégias fundamentais para a melhoria do desempenho e da estabilidade dos reatores. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S1413-415220230083 | - |
| dc.subject.ptbr | Iodo granular aeróbio | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Efluentes complexos | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Composição da comunidade microbiana | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Reator em batelada sequencial | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Nitrificação e desnitrificação simultâneas | pt_BR |
| dc.subject.en | Aerobic granular sludge | pt_BR |
| dc.subject.en | Complex effluents | pt_BR |
| dc.subject.en | Microbial community composition | pt_BR |
| dc.subject.en | Sequencing batch reactor | pt_BR |
| dc.subject.en | Simultaneous nitrification and denitrification | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7269-6225 | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3593-065X | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3395-8878 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1843172198671042 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/2557182706751169 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/3626519258208111 | pt_BR |
| local.date.available | 2023 | - |
| Aparece nas coleções: | DEHA - Artigos publicados em revista científica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_art_vepsgsilva.pdf | 590,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.