Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86720Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sousa, Daniel Tomaz de | - |
| dc.contributor.author | Raulino, Anna Madyanne Rabelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T15:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T15:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | RAULINO, Anna Madyanne Rabelo. Logística intermodal de contêineres: estudo de caso na empresa x sobre os atrasos na entrega na região nordeste do Brasil. 2025. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade de Economia, Administração, Atuariais e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86720 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates the main events that lead to delays in containerized cargo deliveries within intermodal operations of Company X in the Northeast region. The objective is to outline the key factors causing delays and their primary motivations. Using a quantitative and exploratory approach, the case study analyzed operational data from January to December 2023. The results highlight that delays are linked to four main categories: operational failures, external issues, unforeseen adverse conditions, and client-related Problems. Finally, this research contributes to a deeper understanding of operational dynamics and proposes improvements that can enhance logistical efficiency in container operations. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Logística intermodal de contêineres: estudo de caso na empresa x sobre os atrasos na entrega na região nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho investiga os principais eventos que resultam em atrasos nas entregas de cargas conteinerizadas nas operações intermodais da Empresa X na região Nordeste. Tem-se como objetivo apresentar um recorte com os fatores causadores de atrasos e as principais motivações. Com uma abordagem quantitativa e exploratória, o estudo de caso utilizou dados operacionais abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2023. Os resultados evidenciam que os atrasos estão relacionados a quatro categorias principais: falhas operacionais, problemas externos, condições adversas imprevistas e problemas com cliente. Por fim, esta produção contribui para uma compreensão mais profunda das dinâmicas operacionais e propõe melhorias que podem aumentar a eficiência logística na operação de contêineres. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Logística | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Transporte Intermodal | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Contêineres | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Eficiência Operacional | pt_BR |
| dc.subject.en | Logistics | pt_BR |
| dc.subject.en | Intermodal Transport | pt_BR |
| dc.subject.en | Containers | pt_BR |
| dc.subject.en | Operational Efficiency | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2530-2593 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0584664182022617 | pt_BR |
| local.date.available | 2026-06-11 | - |
| Aparece nas coleções: | ADMINISTRAÇÃO - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_amrraulino.pdf | 494,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.