Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86379Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrêa, Márcio Cleber de Medeiros | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Ray dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T19:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T19:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Ray dos Santos. Líquido da casca do coco verde como fonte de potássio no crescimento e na taxa fotossintética da melancia ‘Sugar Baby’. 2026. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) — Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86379 | - |
| dc.description.abstract | Potassium (K) is an essential macronutrient for plant growth and physiological performance, acting in osmotic regulation, stomatal control, enzyme activation, and photoassimilate transport. Given Brazil’s high dependence on imported mineral fertilizers and the need for sustainable alternatives, this study aimed to evaluate the use of green coconut husk liquid (GCHL) as an alternative K source in the growth and physiology of watermelon (Citrullus lanatus), cultivar ‘Sugar Baby’. The experiment was carried out in a greenhouse under a completely randomized design with five treatments: T1 – 100% of K supplied as GCSL; T2 – 75% GCSL + 25% KCl; T3 – 50% GCSL + 50% KCl; T4 – 25% GCSL + 75% KCl; and T5 – 100% KCl, with six replicates. At 15, 35, 50, 65, and 78 days after sowing (DAS), biometric growth parameters, biomass partitioning indices, and variables related to gas exchange and photosynthesis were assessed. Partial or total replacement of KCl by GCSL did not result in significant differences among treatments, indicating similar physiological and morphological responses. The results demonstrate that GCSL showed comparable efficiency to mineral fertilizer as a K source, suggesting its agronomic viability and environmental sustainability for watermelon nutrition. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Líquido da casca do coco verde como fonte de potássio no crescimento e na taxa fotossintética da melancia ‘Sugar Baby’ | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | Artur, Adriana Guirado | - |
| dc.description.abstract-ptbr | O potássio (K) é um macronutriente fundamental ao crescimento e desempenho fisiológico das plantas, atuando na regulação osmótica, no controle estomático, na ativação enzimática e no transporte de fotoassimilados. Devido a elevada dependência brasileira por fertilizantes minerais importados e a necessidade de alternativas sustentáveis, objetivou-se com este trabalho avaliar o uso do líquido da casca do coco verde (LCCV) como fonte alternativa de K no crescimento e na fisiologia da melancia, cultivar ‘Sugar Baby’. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos constituídos por: T1 – 100 % do K na forma de LCCV, T2 – 75 % do K na forma de LCCV e 25 % do K na forma de KCl, T3 – 50 % do K na forma de LCCV e 50 % do K na forma de de KCl, T4 – 25 % do K na forma de LCCV e 75% do K na forma de KCl, T5 – 100% do K na forma de KCl, e seis repetições. Aos 15, 35, 50, 65 e 78 dias após a semeadura (DAS), foram avaliados parâmetros biométricos de crescimento, índices fisiológicos de partição de biomassa e variáveis relacionadas às trocas gasosas e à fotossíntese. Constatou-se que a substituição parcial ou total do KCl pelo LCCV não promoveu diferenças significativas nos parâmetros avaliados, evidenciando respostas fisiológicas e morfológicas semelhantes entre os tratamentos. Concluiu-se que o LCCV apresentou eficiência semelhante ao fertilizante mineral como fonte de K, podendo ser utilizado como alternativa agronomicamente viável e ambientalmente sustentável na nutrição da cultura da melancia. | pt_BR |
| dc.title.en | Green coconut husk liquid as a potassium source for growth and photosynthetic rate of ‘Sugar Baby’ watermelon | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Citrullus lanatus | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Adubação potássica | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Crescimento vegetal | pt_BR |
| dc.subject.en | Citrullus lanatus | pt_BR |
| dc.subject.en | Potassium fertilization | pt_BR |
| dc.subject.en | Plant growth | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6045711772987110 | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0702-4959 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7844586539994829 | pt_BR |
| local.co-advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6009-2750 | pt_BR |
| local.co-advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/4848583281701991 | pt_BR |
| local.date.available | 2026-05-19 | - |
| Aparece en las colecciones: | AGRONOMIA - Monografias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_rsferreira.pdf | 457,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.