Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85987Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Josicelia Dumet | - |
| dc.contributor.author | Braga, Ana Cristina Farias | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T11:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T11:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Ana Cristina Farias. Depressão em mulheres mastectomizadas. Salvador, 1996. 88 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, 1996. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85987. Acesso em: 24 abr. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85987 | - |
| dc.description.abstract | The present paper is an analytical desctive study dealing which the frequency of depression among women who have undergone mastectomy. Those women we re attended at the dispensary of a philanthropic hospital in the city of Salvador in Bahia, Brazil. We tried to relate depression to demographic, phsiopathotogical and psychosocial circunstances. The results showed that there was a high recurrence of depression could be related to : age, conjugal situation, migration, personal and family antecedents of mental illness, use of chemotherapy, post-mastectomy com plications, professional activity, contribution to the family's support, sexual activity, knowledge of the disease, feeling of loss, religious ptratice and getting used to the idea. There was no significant relationship with pain and level of education | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Depressão em mulheres mastectomizadas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho consiste num estudo descritivo analítico que objeti va verificar a frequência de depressão em mulheres mastectomizadas atendidas no ambulatório de um hospital filantrópico da cidade de Salvador-Ba, identificando a relação entre a depressão e fatores demográficos, físiopatológicos e psicossoci ais. Os resultados obtidos demonstraram uma frequência elevada de depressão em mulheres mastectomizadas(35%), evidenciando uma relação signifícante entre de pressão em mulheres mastectomizadas e as variáveis faixa etária, situação con jugal, migração, antecedentes pessoais e familiares de doença mental, uso de quimioterapia, complicações pós-mastectomia, atividade profissional, contribuição com a renda familiar ,atividade sexual, conhecimento do diagnóstico da doença, convivência, prática religiosa e percepção de perda. Não houve relação significante no estudo das variáveis dor e escolaridade. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Mastectomia | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Depressão | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Transtornos Mentais | pt_BR |
| dc.subject.en | Mastectomy | pt_BR |
| dc.subject.en | Depression | pt_BR |
| dc.subject.en | Mental Disorders | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
| dc.description.ptbr | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6915142057548779 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DENF - Dissertações defendidas em outras instituições | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1996_dis_acfbraga.pdf | 33,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.