Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85404Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Regadas, Francisco Sérgio Pinheiro | - |
| dc.contributor.author | Leão, Pedro Henrique Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T12:39:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T12:39:39Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Pedro Henrique Saraiva. Avaliação da radicalidade oncológica em ressecções colo-retais comparando os acessos laparoscópico e laparotómico. 2000. 42 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85404. Acesso em: 20 mar. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/85404 | - |
| dc.description.abstract | A excísão video-laparoscópica de lesões benignas cofo-retaís como alternativa operatória ao método laparotomico, vem sendo aceita mundialmente desde 1992. Contudo, tal operação, quando com pretensões curativas do câncer colo-retal, não foi ainda totalmente abonada pêlos especialistas. Nesta dissertação foram comparados prospectivamente dois grupos de l O (dez) pacientes portadores de lesões malignas cofo-retais. O Grupo l foi abordado pelo acesso convencional da laparotomia, i.e., intervenção aberta; os pacientes do Grupo II foram operados mediante um acesso vídeo-laparoscópíco. As operações, foram realizadas no Departamento de Cirurgia, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e no Hospital Geral Dr. César Cais. Os resultados foram cotejados principalmente quanto aos seguintes fatores; (a) percentual de linfonodos removidos; (b) tempos de execução de ambas as técnicas; (c) tamanho das peças ressecadas; (d) margens próxima! e distal das ressecções; (e) complicações trans-operatórias; (f) reinicio da peristalse intestinal pós-operatóría; e (g) alta hospitalar. Foram praticadas as seguintes técnicas cirúrgicas: retosígmoidectomia abdominal, hemicolectomías esquerda e direita, colectomia parcial, e amputação abdomino-perineal (operação de Milesj. Não ocorreu nenhuma instância de necessidade de conversão nos pacientes operados lapa roscopícamente. Houve semelhança estatística no tocante aos itens a, c. e d, acima mencionados, o que demonstra a exeqüibílidade e a radicalídade do acesso laparoscópico, e aponta para sua plena e talvez maiore aceitação futura, como alternativa nas ressecções das neoplasias malignas colo-retais. Tais achados, contudo, sugerem a necessidade de revisões continuadas em causuisticas prospectivas mais extensas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da radicalidade oncológica em ressecções colo-retais comparando os acessos laparoscópico e laparotómico | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | A excisão video-laparoscópica de lesões benignas cofo-retaís como alternativa operatória ao método laparotomico, vem sendo aceita mundialmente desde 1992. Contudo, tal operação, quando com pretensões curativas do câncer colo-retal, não foi ainda totalmente abonada pêlos especialistas. Nesta dissertação foram comparados prospectivamente dois grupos de l O (dezj pacientes portadores de lesões malignas colo-retais. O Grupo l foi abordado pelo acesso convencional da laparotomia, i.e., intervenção aberta; os pacientes do Grupo II foram operados mediante um acesso vídeo-laparoscópico. As operações, foram realizadas no Departamento de Cirurgia, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e no Hospital Geral Dr. César Cais. Os resultados foram cotejados principalmente quanto aos seguintes fatores: (a) percentual de linfonodos removidos; (b) tempos de execução de ambas as técnicas; (c) tamanho das peças ressecadas; (d) margens próxima) e distal das ressecções; (e) complicações trans-operatórias; (f) reinicio da peristalse intestinal pós-operatóría; e (g) alta hospitalar. Foram praticadas as seguintes técnicas cirúrgicas: retosigmoidectomía abdominal, hemicolectomias esquerda e direita, colectomia parcial, e amputação abdomino-perineal (operação de Miles). Não ocorreu nenhuma instância de necessidade de conversão nos pacientes operados lapa roscopicamente. Houve semelhança estatística no tocante aos itens a, c, e d, acima mencionados, o que demonstra a exeqüibilidade e a radicalidade do acesso laparoscópico, e aponta para sua plena e talvez maiore aceitação futura, como alternativa nas ressecções das neoplasias malignas colo-retais. Taís achados, contudo, sugerem a necessidade de revisões continuadas em causuísticas prospectivas mais extensas. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Neoplasias do Colo | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Cirurgia Colorretal | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Laparoscopia | pt_BR |
| dc.subject.en | Colonic Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject.en | Colorectal Surgery | pt_BR |
| dc.subject.en | Laparoscopy | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CIRURGIA | pt_BR |
| dc.description.ptbr | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5399525797378539 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DCIR - Dissertações defendidas na UFC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2000_dis_phsleão.pdf | 12,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.