Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/83791| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estudo e modelamento de fibras coaxiais |
| Autor(es): | Melo, Cláudia Adriana de Sousa |
| Orientador: | Nunes, Frederico Dias |
| Palavras-chave em português: | Telecomunicações;Refração |
| Palavras-chave em inglês: | Telecommunications;Refraction |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Data do documento: | 1994 |
| Citação: | MELO, Cláudia Adriana de Sousa. Estudo e modelamento de fibras coaxiais. 1994. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1991. |
| Resumo: | Neste trabalho é feita uma análise detalhada da fibra tipo coaxial, que é constituída de quatro regiões. Estuda-se quatro estruturas desse guia, particularmente denominadas de W e M, usando- se nos cálculos a aproximação L P. As equações transcendentais que possibilitam uma análise completa da fibra em estudo são obtidas e analisadas. Através da variação de alguns parâmetros, tais como índices de refração e da razão entre os raios das regiões existentes, são analisadas diversas características das fibras tais como: dispersão, pedis de campo e de intensidade e as condições de corte O estudo às fibras coaxiais é importante em face do 52U uso na fabricação de dispositivos a serem empregados em telecomunicações. Particularmente os filtros espectrais recentemente desenvolvidos pelo CPqD-Telebrás, já em uso comercial. |
| Abstract: | In this work we make a detailed analysis of coaxial fiber, wich is composed of four regions with different refraction index valurs. We study four strutures of this guide, wich are nominated as W and M. L P aproximation was used in our calculations and transcendental. Through the variation of some parameters like refraction index and rate between the radius of the existent regions, we are able to analysi variores-features of fibres like: dispersion relation, field profile and intensity aird cut-off conditions. The study of coaxial fiber is important for the fabrication of telecomunications devices, particulariy the spectral füter recently develooed in the CPaD - Telebrás, which are already being comercialy used. equations were obtai.ned leading to a numerical analysis of the fibers in question |
| Descrição: | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/83791 |
| Currículo Lattes do(s) Autor(es): | http://lattes.cnpq.br/2414137466102702 |
| Currículo Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/0878920830208304 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DFI - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1994_dis_casmelo.pdf | 20,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.