Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/82812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrêa, Márcio Veras | - |
| dc.contributor.author | Araripe, Marcus Antonio Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T13:26:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T13:26:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ARARIPE, Marcus Antonio Ferreira. Essays on labor income tax evasion and its relationship with income inequality and spatial distribution of public goods in Brazil. 2025. 81f. Tese (Doutorado) - FEAAC - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - CAEN - Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/82812 | - |
| dc.description.abstract | This thesis explores the determinants of labor income tax evasion and its relationship with income inequality, tax policy, and public goods provision in Brazil. In the first part, a dynamic heterogeneous-agent model is developed to analyze how income inequality affects tax evasion and the labor income Laffer curve. Results show that evasion is highly concentrated among the richest deciles. The second part introduces a spatial dimension with endogenous location choices and region-specific public goods. Calibrated to data from the city of Fortaleza, the model shows that increasing the provision or relative weight of public goods reduces tax evasion, but with modest effects and economic tradeoffs, including lower GDP and total tax revenues. The thesis shows that both income and regional inequality significantly shape tax compliance, highlighting the limits of redistribution through public goods alone in reducing evasion. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Essays on labor income tax evasion and its relationship with income inequality and spatial distribution of public goods in Brazil | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | Alencar, Frederico Augusto Gomes de | - |
| dc.description.abstract-ptbr | Esta tese explora os determinantes da sonegação do imposto de renda sobre o trabalho e sua relação com a desigualdade de renda, a política tributária e a provisão de bens públicos no Brasil. Na primeira parte, desenvolve-se um modelo dinâmico com agentes heterogêneos para analisar como a desigualdade de renda afeta a sonegação e a curva de Laffer do imposto sobre a renda. Os resultados mostram que a evasão está fortemente concentrada entre os decis mais ricos. A segunda parte introduz uma dimensão espacial com escolhas endógenas de localização e provisão de bens públicos específicos por região. Calibrado com dados de Fortaleza, o modelo mostra que o aumento da provisão ou do peso relativo dos bens públicos reduz a sonegação, embora com efeitos modestos e custos econômicos, incluindo queda do PIB e da arrecadação total. A tese demonstra que tanto a desigualdade de renda quanto a desigualdade regional influenciam significativamente o comportamento de conformidade tributária, evidenciando os limites da redistribuição via bens públicos como instrumento isolado para reduzir a evasão. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Sonegação Fiscal | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Curva de Laffer | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Tributação sobre a Renda do Trabalho | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Equilíbrio Geral | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Bens e Serviços Públicos | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Distribuição de renda | pt_BR |
| dc.subject.en | Tax Evasion | pt_BR |
| dc.subject.en | Laffer Curve | pt_BR |
| dc.subject.en | Labor Income Taxation | pt_BR |
| dc.subject.en | General Equilibrium | pt_BR |
| dc.subject.en | Public Goods and Services | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5615992618500373 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7122254777394798 | pt_BR |
| local.co-advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1967092532301413 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | CAEN - Teses defendidas na UFC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tese_mafa.pdf | 661,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.