Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/82151Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Faria, Vicente Vieira | - |
| dc.contributor.author | Silva, Maria Benilde Misquita da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T16:57:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-20T16:57:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Benilde Misquita da. O potencial de Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) como substituto A Dermestes maculatus DeGeer, 1774 (COLEOPTERA: DERMESTIDAE) na preparação de carcaças para coleções osteológicas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/82151 | - |
| dc.description.abstract | Natural history museums have played an essential role in preserving and documenting biodiversity, with osteological collections being indispensable for anatomical, taxonomic, and phylogenetic studies of vertebrates. Skeletons can be obtained using mechanical, chemical, or biological techniques, with the use of beetles of the Dermestidae family, especially Dermestes maculatus Degeer, 1774, standing out for their efficiency in cleaning tissues without damaging bone structures. However, this species is sensitive to environmental conditions such as humidity and temperature, which compromises colony maintenance in humid tropical regions. Therefore, this study evaluated the potential of Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 as a viable substitute in osteological preparation for scientific collections. The objective was to compare the efficiency of the two species in cleaning vertebrate carcasses, considering tissue consumption, exposure time, colony viability, and skeletal preservation. The experiments were conducted at the Prof. Dias da Rocha Museum of Natural History of Ceará (MHNCE-UECE), using 14 adult colonies of each species, in addition to four larval colonies of Tenebrio molitor. The carcasses were previously sorted, prepared, and exposed under greenhouse conditions (30–31°C and RH 61–63%). The parameters evaluated included weight consumed (g), cleaning time (days), efficiency index (g/day), mortality, offspring production, and carcass moisture ratio. The data were subjected to generalized linear mixed models (GLMM). The results demonstrated that Dermestes maculatus presented higher consumption, shorter cleaning time, and high osteological quality, even with variations in carcass condition. On the other hand, Tenebrio molitor demonstrated inefficiency in its adult phase, with low intake, high mortality, and little reproductive activity. The larvae of this species, despite their high consumption rate, caused structural damage to the skeletons, making them unusable for scientific purposes. Only in mammals, such as Sapajus libidinosus, was no damage observed. It is concluded that Tenebrio molitor does not effectively replace Dermestes maculatus in the preparation of skeletons for scientific collections, and its use should be avoided when the morphological integrity of the specimens is a priority. This reinforces the importance of improving the management of Dermestes maculatus colonies as a more appropriate measure for the production of quality osteological collections. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | O potencial de Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) como substituto A dermestes maculatus DeGeer, 1774 (COLEOPTERA: DERMESTIDAE) na preparação de carcaças para coleções osteológicas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | Fernandes, Sheila Patrícia Carvalho | - |
| dc.description.abstract-ptbr | Os museus de história natural têm desempenhado papel essencial na preservação e documentação da biodiversidade, sendo as coleções osteológicas indispensáveis para estudos anatômicos, taxonômicos e filogenéticos em animais vertebrados. Os esqueletos podem ser obtidos utilizando técnicas mecânicas, químicas ou biológicas, destacando-se o uso de besouros da família Dermestidae, especialmente Dermestes maculatus Degeer, 1774, por sua eficiência na limpeza de tecidos sem danificar estruturas ósseas. Contudo, essa espécie apresenta sensibilidade a condições ambientais como umidade e temperatura, o que compromete a manutenção de colônias em regiões tropicais úmidas. Diante disso, este trabalho avaliou o potencial de Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 como substituto viável na preparação osteológica para coleções científicas. O objetivo foi comparar a eficiência entre as duas espécies na limpeza de carcaças de vertebrados, considerando consumo de tecido, tempo de exposição, viabilidade das colônias e preservação dos esqueletos. Os experimentos foram realizados no Museu de História Natural do Ceará Prof. Dias da Rocha (MHNCE-UECE), utilizando 14 colônias de adultos de cada espécie, além de quatro colônias larvais de Tenebrio molitor. As carcaças foram previamente triadas, preparadas e expostas sob condições da estufa (30–31 °C e U.R 61–63%). Os parâmetros avaliados incluíram peso consumido (g), tempo de limpeza (dias), índice de eficácia (g/dia), mortalidade, produção de prole e relação de umidade da carcaça. Os dados foram submetidos a modelos lineares generalizados mistos (GLMM). Os resultados demonstraram que Dermestes maculatus apresentou maior consumo, menor tempo de limpeza e elevada qualidade osteológica, mesmo com variação na condição das carcaças. Por outro lado, Tenebrio molitor revelou ineficiência em sua fase adulta, com baixa ingestão, alta mortalidade e pouca atividade reprodutiva. As larvas da espécie, apesar do elevado índice de consumo, causaram danos estruturais aosesqueletos, inviabilizando seu uso para fins científicos. Apenas em mamíferos, como Sapajus libidinosus, os danos não foram observados. Conclui-se que Tenebrio molitor não substitui eficientemente Dermestes maculatus na preparação de esqueletos para coleções científicas, devendo seu uso ser evitado quando a integridade morfológica dos exemplares for prioritária. Reforça-se a importância de melhorias no manejo das colônias de Dermestes maculatus como medida mais adequada para a produção de acervos osteológicos de qualidade. | pt_BR |
| dc.title.en | The potential of Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) as a substitute for A dermestes maculatus DeGeer, 1774 (COLEOPTERA: DERMESTIDAE) in the preparation of carcasses for osteological collections | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Curadoria museológica | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Preparação de esqueleto | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Entomologia | pt_BR |
| dc.subject.en | Museum curatorship | pt_BR |
| dc.subject.en | Skeleton preparation | pt_BR |
| dc.subject.en | Entomology | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0009-0009-6553-8913 | pt_BR |
| local.author.lattes | https://lattes.cnpq.br/7435180438628203 | pt_BR |
| local.date.available | 2025-08-20 | - |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_mbmdasilva.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.